Όλοι Μαζί ΜπορούμεΌλοι Μαζί ΜπορούμεΌλοι Μαζί Μπορούμε

    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΡΑΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
      • Με ένα cl1ck μπορείς
      • 19817
      • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
    • ΝΕΑ
    • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
      • Υποστηρικτές
      • Συνεργασίες
      • Αποδέκτες
    • IN ACTION
      • Video Gallery
      • Photo Gallery
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ALZHEIMER
    • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
      • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
      • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί

    MAP SPOT INFO

    Χρονομέτρηση 10 χλμ. Πάρνηθα

    Rank  By Gen.  Gender  BIB  Name Finish 9600m
    1 1 Male 129   Α. Τ. Δ. 0:36:45(00:36:43)
    2 2 Male 119   Χ. Β. 0:38:34(00:38:32)
    3 3 Male 176   Μ. Σ. 0:40:26(00:40:24)
    4 4 Male 123   Μ. Γ. 0:40:27(00:40:23)
    5 5 Male 190   Γ. Χ. 0:40:35(00:40:27)
    6 6 Male 181   Β. Σ. 0:41:26(00:41:20)
    7 7 Male 126   Θ. Γ. 0:42:33(00:42:28)
    8 8 Male 180   Α. Σ. 0:42:35(00:42:29)
    9 9 Male 150   Π. Μ. 0:43:02(00:43:01)
    10 10 Male 114   S. S. 0:43:03(00:43:02)
    11 11 Male 103   A. H. 0:43:17(00:43:08)
    12 12 Male 164   Τ. Π. 0:43:26(00:43:18)
    13 13 Male 115   A. T. 0:43:29(00:43:24)
    14 14 Male 169   Γ. Ρ. 0:44:01(00:43:58)
    15 15 Male 179   Α. Σ. 0:44:26(00:44:19)
    16 1 Female 200   V. K. 0:45:30(00:45:19)
    17 2 Female 206   Φ. Γ. 0:45:36(00:45:30)
    18 16 Male 142   Γ. Κ. 0:45:37(00:45:32)
    19 3 Female 218   Σ. Μ. 0:45:51(00:45:51)
    20 17 Male 133   Δ. Ι. 0:46:27(00:46:26)
    21 18 Male 121   Μ. Γ. 0:46:39(00:46:32)
    22 19 Male 122   Α. Γ. 0:46:40(00:46:34)
    23 20 Male 146   Γ. Λ. 0:47:33(00:47:30)
    24 21 Male 144   Α. Λ. 0:47:55(00:47:47)
    25 22 Male 148   Α. Μ. 0:48:08(00:48:00)
    26 23 Male 189   Ε. Χ. 0:48:32(00:48:31)
    27 24 Male 158   Α. Π. 0:48:47(00:48:43)
    28 25 Male 108   A. K. 0:48:50(00:48:41)
    29 26 Male 110   T. K. 0:48:56(00:48:55)
    30 27 Male 170   Α. Σ. 0:48:57(00:48:50)
    31 28 Male 147   Α. Λ. 0:49:08(00:49:00)
    32 4 Female 201   S. Ζ. 0:49:08(00:48:59)
    33 29 Male 141   Κ. Κ. 0:49:11(00:49:06)
    34 30 Male 152   Δ. Μ. 0:49:14(00:48:58)
    35 31 Male 178   Ι. Σ. 0:49:14(00:48:59)
    36 32 Male 135   Π. Κ. 0:49:18(00:49:10)
    37 33 Male 161   Γ. Π. 0:49:29(00:49:12)
    38 34 Male 104   H. H. 0:49:53(00:49:43)
    39 35 Male 184   Β. Τ. 0:50:08(00:50:02)
    40 36 Male 174   Ν. Σ. 0:50:37(00:50:30)
    41 37 Male 127   Κ. Γ. 0:50:38(00:50:29)
    42 38 Male 171   Ι. Σ. 0:50:40(00:50:37)
    43 39 Male 130   Π. Δ. 0:50:47(00:50:42)
    44 40 Male 124   Δ. Γ. 0:51:27(00:51:15)
    45 41 Male 149   Τ. Μ. 0:51:40(00:51:25)
    46 42 Male 116   Ν. Α. 0:52:35(00:52:33)
    47 5 Female 208   Κ. Γ. 0:52:47(00:52:38)
    48 43 Male 165   Γ. Π. 0:52:54(00:52:54)
    49 6 Female 217   Ν. Μ. 0:53:02(00:52:59)
    50 44 Male 102   D. H. 0:53:46(00:53:40)
    51 45 Male 118   Γ. Α. 0:54:06(00:53:54)
    52 7 Female 204   Μ. Α. 0:54:06(00:53:54)
    53 46 Male 167   Χ. Ρ. 0:54:31(00:54:18)
    54 8 Female 209   Β. Γ. 0:54:31(00:54:19)
    55 47 Male 145   Β. Λ. 0:54:42(00:54:37)
    56 9 Female 202   S. Z. 0:54:51(00:54:42)
    57 48 Male 166   Φ. Π. 0:55:19(00:55:06)
    58 10 Female 224   Μ. Σ. 0:55:36(00:55:34)
    59 49 Male 187   Κ. Τ. 0:55:45(00:55:40)
    60 50 Male 160   Σ. Π. 0:56:21(00:56:17)
    61 51 Male 137   Α. Κ. 0:56:33(00:56:25)
    62 52 Male 140   Κ. Κ. 0:56:51(00:56:48)
    63 53 Male 183   Π. Τ. 0:57:16(00:57:11)
    64 11 Female 221   Α. Π. 0:57:36(00:57:26)
    65 54 Male 109   G. K. 0:58:44(00:58:38)
    66 55 Male 128   Σ. Γ. 0:58:44(00:58:39)
    67 12 Female 205   Χ. Γ. 0:58:47(00:58:41)
    68 56 Male 155   Γ. Ν. 0:59:39(00:59:29)
    69 57 Male 151   Σ. Μ. 1:02:04(01:01:59)
    70 13 Female 113   U. A. P. 1:02:44(01:02:43)
    71 58 Male 156   Χ. Ν. 1:02:57(01:02:46)
    72 59 Male 143   Π. Κ. 1:02:57(01:02:46)
    73 60 Male 101   G. A. 1:02:57(01:02:47)
    74 61 Male 301    - 1:04:06(01:03:57)
    75 62 Male 154   Α. Ν. 1:05:01(01:04:52)
    76 63 Male 105   P. K. 1:05:05(01:04:52)
    77 64 Male 131   Π. Δ. 1:06:12(01:06:06)
    78 65 Male 185   Γ. Τ. 1:07:53(01:07:43)
    79 66 Male 163   Α. Π. 1:08:11(01:08:01)
    80 67 Male 153   Ν. Μ. 1:08:42(01:03:47)
    81 68 Male 172   Φ. Σ. 1:09:39(01:09:24)
    82 14 Female 225   Β. Τ. 1:12:05(01:11:52)
    83 15 Female 213   Κ. Ε. 1:12:06(01:11:52)
    84 16 Female 223   Α. Σ. 1:13:02(01:12:47)
    85 69 Male 173   Ο. Σ. 1:13:05(01:12:49)
    86 17 Female 215   Μ. Κ. 1:15:13(01:15:07)
    87 70 Male 111   G. P. 1:15:13(01:14:53)
    88 18 Female 203   Σ. Α. 1:19:00(01:18:56)
    89 71 Male 157   Χ. Ν. 1:19:14(01:19:13)
    90 72 Male 132   Γ. Δ. 1:28:07(01:28:06)
    91 73 Male 186   Α. Τ. -

     

    Σημείωση: Δεν βάζουμε τα πλήρη ονόματα για λόγους προσωπικών δεδομένων.

    • Προηγούμενο
    • Επόμενο

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    [email protected]

    ΔΡΑΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ

    • ΜΕ ΕΝΑ CL1CK ΜΠΟΡΕΙΣ
    • ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
    • Εργασία
    • Οδηγίες για σωστή δενδροφύτευση!

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

    • Ποιοι Είμαστε
    • Όροι χρήσης
    • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

    • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
    • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί
    © 2012 www.oloimaziboroume.gr - All rights reserved. | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
    Web Development by Gerasimos Papadopoulos


    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΡΑΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
      • Με ένα cl1ck μπορείς
      • 19817
      • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
    • ΝΕΑ
    • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
      • Υποστηρικτές
      • Συνεργασίες
      • Αποδέκτες
    • IN ACTION
      • Video Gallery
      • Photo Gallery
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ALZHEIMER
    • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
      • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
      • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί