Όλοι Μαζί ΜπορούμεΌλοι Μαζί ΜπορούμεΌλοι Μαζί Μπορούμε

    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΡΑΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
      • Με ένα cl1ck μπορείς
      • 19817
      • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
    • ΝΕΑ
    • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
      • Υποστηρικτές
      • Συνεργασίες
      • Αποδέκτες
    • IN ACTION
      • Video Gallery
      • Photo Gallery
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ALZHEIMER
    • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
      • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
      • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί

    MAP SPOT INFO

    Χρονομέτρηση 5 χλμ. Πάρνηθα

    Rank  By Gen.  Gender  BIB  Name Finish 4800m
    1 1 Male 896   Κ. Π. 0:15:35(00:15:34)
    2 2 Male 897   Μ. Π. 0:17:04(00:17:03)
    3 3 Male 856   Α. Μ. 0:19:43(00:19:42)
    4 4 Male 940   Δ. Σ. 0:20:14(00:20:14)
    5 5 Male 979   Χ. Γ. 0:20:15(00:20:15)
    6 6 Male 885   Μ. Ο. 0:20:24(00:20:23)
    7 7 Male 786   Χ. Γ. 0:20:27(00:20:27)
    8 8 Male 841   Γ. Κ. 0:20:31(00:20:31)
    9 9 Male 879   Λ. Ν. 0:20:34(00:20:09)
    10 10 Male 855   Γ. Μ. 0:20:57(00:20:56)
    11 11 Male 987     0:21:40(00:21:39)
    12 12 Male 794   Π. Δ. 0:21:45(00:21:35)
    13 1 Female 633   Μ. Ν. Μ. 0:21:46(00:21:45)
    14 13 Male 774   Κ. Β. 0:22:20(00:21:40)
    15 14 Male 839   Π. Κ. 0:22:24(00:22:13)
    16 15 Male 840   Γ. Κ. 0:22:38(00:22:26)
    17 16 Male 820   Γ. Κ. 0:22:50(00:22:46)
    18 2 Female 580   Μ. Κ. 0:22:52(00:22:51)
    19 17 Male 788   Μ. Δ. 0:22:52(00:22:34)
    20 18 Male 951   Σ. Τ. 0:22:52(00:22:46)
    21 19 Male 757   Ν. Α. 0:23:09(00:23:08)
    22 3 Female 583   Χ. Κ. (K.) 0:23:15(00:23:14)
    23 20 Male 804   Κ. Η. 0:23:21(00:23:20)
    24 21 Male 880   Θ. Ν. 0:23:23(00:23:23)
    25 4 Female 595   Β. Κ. 0:23:30(00:23:30)
    26 22 Male 894   Ε. Π. 0:23:39(00:23:25)
    27 23 Male 875   Α. Μ. 0:23:45(00:23:21)
    28 24 Male 770   Σ. Β. 0:23:47(00:23:46)
    29 25 Male 760   Π. Α. 0:23:52(00:23:52)
    30 26 Male 957   Η. Τ. 0:23:55(00:23:54)
    31 27 Male 773   Μ. Β. 0:24:05(00:23:59)
    32 28 Male 932   Α. Σ. 0:24:09(00:23:58)
    33 29 Male 930   Γ. Σ. 0:24:24(00:24:24)
    34 5 Female 510   Δ. Α. 0:24:30(00:24:16)
    35 30 Male 765   Χ. Β. 0:24:39(00:23:59)
    36 31 Male 816   Β. Κ. 0:24:47(00:24:47)
    37 32 Male 777   Κ. Β. 0:24:56(00:24:19)
    38 33 Male 845   Δ. Κ. 0:25:13(00:25:13)
    39 34 Male 787   Π. Δ. 0:25:14(00:25:05)
    40 35 Male 780   Γ. Γ. 0:25:24(00:25:08)
    41 36 Male 833   Α. Κ. 0:25:26(00:25:07)
    42 37 Male 836   Θ. Κ. 0:25:29(00:25:05)
    43 38 Male 838   Χ. Κ. 0:25:34(00:25:21)
    44 39 Male 823   Π. Κ. 0:25:39(00:25:34)
    45 40 Male 769   Α. Β. 0:25:46(00:25:43)
    46 6 Female 653   Α. Π. 0:25:50(00:25:43)
    47 41 Male 911   Γ. Π. 0:26:04(00:25:46)
    48 42 Male 887   Μ. Π. 0:26:06(00:25:51)
    49 43 Male 889   Π. Π. 0:26:08(00:25:46)
    50 44 Male 916   Α. Π. 0:26:08(00:25:43)
    51 45 Male 802   Π. Ζ. 0:26:12(00:26:11)
    52 7 Female 519   Ε. Α. 0:26:21(00:26:08)
    53 46 Male 750   C. E. 0:26:22(00:26:22)
    54 8 Female 584   Κ. Κ. 0:26:29(00:26:14)
    55 47 Male 882   Ν. Ν. 0:26:30(00:26:12)
    56 48 Male 782   Π. Γ. 0:26:38(00:26:13)
    57 49 Male 931   Σ. Σ. 0:26:39(00:26:28)
    58 9 Female 553   Α. Δ. 0:26:39(00:26:17)
    59 10 Female 520   Μ. Α. 0:26:46(00:26:30)
    60 50 Male 912   Σ. Π. 0:26:49(00:26:31)
    61 51 Male 844   Κ. Κ. 0:26:54(00:26:53)
    62 52 Male 966   Γ. Φ. 0:26:54(00:26:53)
    63 53 Male 803   Σ. Η. 0:26:56(00:26:46)
    64 54 Male 871   Β. Μ. 0:26:58(00:26:17)
    65 11 Female 664   Μ. Π. 0:26:59(00:26:59)
    66 55 Male 977   Δ. Χ. 0:26:59(00:26:37)
    67 56 Male 870   Σ. Μ. 0:27:00(00:26:41)
    68 57 Male 900   Ε. Π. 0:27:00(00:26:36)
    69 12 Female 613   Μ. Λ. 0:27:01(00:26:55)
    70 13 Female 611   Θ. Λ. 0:27:04(00:27:03)
    71 14 Female 578   Κ. Κ. 0:27:05(00:27:05)
    72 15 Female 712   Μ. Τ. 0:27:08(00:26:44)
    73 58 Male 867   Ν. Μ. 0:27:14(00:26:39)
    74 59 Male 805   Ι. Η. 0:27:19(00:27:07)
    75 60 Male 898   Δ. Π. 0:27:21(00:27:07)
    76 61 Male 914   Α. Π. 0:27:22(00:26:54)
    77 16 Female 629   Κ. Μ. 0:27:24(00:27:21)
    78 62 Male 789   Α. Δ. 0:27:25(00:27:15)
    79 63 Male 892   Α. Π. 0:27:31(00:27:06)
    80 64 Male 830   Γ. Κ. 0:27:33(00:27:32)
    81 17 Female 723   Δ. Χ. 0:27:33(00:27:32)
    82 65 Male 834   Χ. Κ. 0:27:37(00:27:18)
    83 66 Male 800   Σ. Ζ. 0:27:39(00:27:37)
    84 18 Female 689   Χ. Σ. 0:27:45(00:27:21)
    85 67 Male 945   Β. Τ. 0:27:45(00:27:19)
    86 68 Male 768   Θ. Β. 0:27:47(00:27:09)
    87 69 Male 973   Γ. Χ. 0:27:52(00:27:40)
    88 70 Male 771   Φ. Β. 0:28:06(00:27:23)
    89 71 Male 915   Κ. Π. 0:28:15 (--:--:--)
    90 72 Male 890   Π. Π. 0:28:15(00:27:38)
    91 73 Male 878   Ν. Μ. 0:28:17(00:27:57)
    92 19 Female 699   Λ. Σ. 0:28:19(00:27:44)
    93 20 Female 529   Ι. Β. 0:28:26(00:27:49)
    94 74 Male 849   Γ. Λ. 0:28:34(00:28:05)
    95 75 Male 754   Γ. Α. 0:28:42(00:28:09)
    96 21 Female 721   Β. Χ. 0:28:46(00:28:35)
    97 76 Male 929   Γ. Σ. 0:29:07(00:28:57)
    98 77 Male 851   Κ. Λ. 0:29:08(00:29:03)
    99 78 Male 850   Ι. Λ. 0:29:11(00:29:07)
    100 79 Male 811   Α. Κ. 0:29:11(00:28:32)
    101 22 Female 592   Ε. Κ. 0:29:18(00:29:07)
    102 80 Male 821   Α. Κ. 0:29:20 (--:--:--)
    103 23 Female 602   Α. Κ. 0:29:22(00:28:54)
    104 24 Female 628   Ε. Μ. 0:29:23(00:28:49)
    105 25 Female 668   Α. Π. 0:29:24(00:29:04)
    106 81 Male 779   Ι. Γ. 0:29:26(00:29:01)
    107 26 Female 503   Y. V. 0:29:30(00:29:29)
    108 27 Female 642   Ε. Ν. 0:29:31(00:29:06)
    109 82 Male 795   Θ. Δ. 0:29:35(00:29:26)
    110 28 Female 720   Ε. Φ. 0:29:53(00:29:31)
    111 83 Male 772   Α. Β. 0:29:58(00:29:55)
    112 29 Female 524   Κ. Β. 0:29:58(00:29:54)
    113 84 Male 852   Σ. Μ. 0:30:01(00:29:17)
    114 85 Male 895   Π. Π. 0:30:02(00:29:44)
    115 86 Male 975   Β. Χ. 0:30:04(00:30:02)
    116 87 Male 924   Σ. Σ. 0:30:04(00:29:40)
    117 30 Female 523   Σ. Β. 0:30:06(00:30:05)
    118 31 Female 647   Ε. Ο. 0:30:08(00:30:07)
    119 32 Female 536   Ν. Α. Γ. 0:30:09(00:29:40)
    120 88 Male 904   Κ. Π. 0:30:18(00:29:43)
    121 89 Male 818   Δ. Κ. 0:30:20(00:29:34)
    122 33 Female 532   Δ. Γ. 0:30:27(00:30:09)
    123 90 Male 986    - 0:30:28(00:29:47)
    124 91 Male 988    - 0:30:28(00:29:47)
    125 92 Male 837   Δ.. Κ. 0:30:29(00:30:27)
    126 93 Male 959   Ι. Τ. 0:30:29(00:30:25)
    127 34 Female 530   Δ. Γ. 0:30:30(00:30:01)
    128 94 Male 935   Σ. Σ. 0:30:30(00:30:03)
    129 95 Male 764   Γ. Α. Β.. 0:30:36(00:30:21)
    130 35 Female 568   Μ. Κ. 0:30:36(00:30:03)
    131 36 Female 617   Χ. Μ. Χ. 0:30:38(00:30:23)
    132 96 Male 810   Α. Ι. 0:30:39(00:30:01)
    133 37 Female 525   Δ. Ν. Β. 0:30:44(00:30:30)
    134 38 Female 531   Π. Γ. 0:30:46(00:30:29)
    135 39 Female 615   Δ. Μ. 0:30:48(00:30:11)
    136 40 Female 680   Μ. Ρ. 0:30:49(00:30:40)
    137 41 Female 704   Μ. Τ. 0:30:50(00:30:13)
    138 42 Female 618   Α. Μ. 0:30:52(00:30:45)
    139 97 Male 858   Γ. Μ. 0:30:53(00:30:22)
    140 98 Male 814   Π. Κ. 0:31:03(00:30:23)
    141 43 Female 569   Ε. Κ. 0:31:04(00:30:28)
    142 44 Female 620   Κ. Μ. 0:31:07(00:30:49)
    143 45 Female 586   Μ. Κ. 0:31:09(00:30:56)
    144 99 Male 881   Ι. Ν. 0:31:13(00:30:58)
    145 46 Female 698   Μ. Σ. 0:31:16 (--:--:--)
    146 100 Male 813   Θ. Κ. 0:31:23(00:31:16)
    147 47 Female 727   Α. Χ. 0:31:24(00:31:16)
    148 48 Female 705   Ι. Τ. 0:31:54(00:31:18)
    149 49 Female 600   Γ. Κ. 0:32:15(00:32:15)
    150 50 Female 701   Κ. Τ. 0:32:20(00:32:04)
    151 51 Female 533   Η. Γ. 0:32:31(00:32:01)
    152 52 Female 522   Θ. Β. 0:32:31(00:32:02)
    153 101 Male 963   Δ. Τ. 0:32:32(00:32:01)
    154 53 Female 566   Ε. Κ. 0:32:33(00:32:02)
    155 54 Female 546   Μ. Δ. 0:32:36(00:32:29)
    156 102 Male 944   Α. Σ. 0:32:37(00:31:46)
    157 55 Female 646   Α. Ν. 0:32:38(00:32:11)
    158 103 Male 917   Δ. Ρ. 0:32:44(00:32:33)
    159 56 Female 526   Α. Β. 0:32:45(00:32:06)
    160 57 Female 632   Κ. Μ. 0:32:46(00:32:35)
    161 58 Female 501   B. D. 0:32:47(00:32:24)
    162 104 Male 978   Γ. Χ. 0:32:48(00:32:15)
    163 105 Male 937   Σ. Σ. 0:32:48(00:32:01)
    164 106 Male 936   Α. Σ. 0:32:49(00:32:00)
    165 107 Male 812   Π. Κ. 0:33:06(00:32:59)
    166 108 Male 753   Γ. Α. 0:33:07 (--:--:--)
    167 59 Female 574   Χ. Κ. 0:33:11(00:32:38)
    168 60 Female 555   Ν. Ζ. 0:33:11(00:32:37)
    169 109 Male 909   Κ. Π. 0:33:21(00:32:50)
    170 61 Female 662   Χ.  Δ. Π. 0:33:22(00:32:51)
    171 62 Female 661   Α. Π. 0:33:23(00:33:19)
    172 110 Male 822   Γ. Κ. 0:33:49(00:33:38)
    173 111 Male 831   Γ. Κ. 0:33:50(00:33:19)
    174 112 Male 918   Γ. Σ. 0:33:56(00:33:24)
    175 63 Female 560   Μ. Π. Η. 0:33:56(00:33:47)
    176 113 Male 815   Σ. Κ. 0:34:04(00:33:33)
    177 114 Male 955   Δ. Τ. 0:34:07(00:34:04)
    178 115 Male 954   Φ. Τ. 0:34:07(00:34:06)
    179 64 Female 540   Σ. Γ. 0:34:34(00:34:32)
    180 116 Male 865   Α. Μ. 0:34:34(00:34:32)
    181 117 Male 799   Ζ. Ζ. 0:34:37(00:34:24)
    182 65 Female 710   Κ. Τ. 0:34:48(00:34:14)
    183 118 Male 953   Θ. Τ. 0:34:53(00:34:33)
    184 119 Male 952   Γ. Τ. 0:34:54(00:34:32)
    185 120 Male 791   Δ. Δ. 0:34:54(00:34:34)
    186 66 Female 639   Ρ. Μ. 0:34:56(00:34:55)
    187 121 Male 964   Θ. Φ. 0:35:06(00:34:47)
    188 122 Male 919   Ι. Σ. 0:35:14(00:34:44)
    189 67 Female 552   Ε. Δ. 0:35:25(00:35:09)
    190 123 Male 775   Δ. Β. 0:35:26(00:34:55)
    191 68 Female 718   Μ. Φ. 0:35:32(00:35:31)
    192 124 Male 797   Μ. Ε. 0:35:33(00:35:12)
    193 125 Male 826   Χ. Κ. 0:35:35(00:34:50)
    194 69 Female 691   Ζ. Σ. 0:35:35(00:34:49)
    195 126 Male 974   Μ. Χ. 0:35:42 (--:--:--)
    196 70 Female 636   Γ. Μ. 0:35:44(00:35:23)
    197 71 Female 502   G. E. 0:35:46(00:35:46)
    198 72 Female 511   Σ. Α. 0:35:49(00:35:21)
    199 73 Female 644   Σ. Ν. 0:35:50(00:35:31)
    200 127 Male 888   Φ. Π. 0:35:52(00:35:38)
    201 74 Female 596   Α. Κ. 0:35:58(00:35:52)
    202 128 Male 808   Μ. Α. Ι. 0:36:15(00:35:33)
    203 129 Male 809   Ι. Ι. 0:36:15(00:35:35)
    204 75 Female 521   Μ. Β. 0:36:27(00:35:38)
    205 76 Female 505   Β. Α. 0:36:29(00:36:20)
    206 130 Male 792   Π. Δ. 0:36:31(00:35:53)
    207 77 Female 665   Ε. Π. 0:36:36(00:36:18)
    208 131 Male 877   Γ. Μ. 0:36:45(00:36:04)
    209 132 Male 903   Π. Π. 0:36:51(00:36:07)
    210 78 Female 670   Ε. Π. 0:36:59(00:36:41)
    211 79 Female 570   Α. Κ. 0:37:08(00:36:33)
    212 133 Male 825   Δ. Κ. 0:37:08(00:36:32)
    213 134 Male 941   Δ. Σ. 0:37:14(00:37:12)
    214 135 Male 976   Γ. Χ. 0:37:29(00:37:28)
    215 80 Female 696   Α. Σ. 0:37:32 (--:--:--)
    216 81 Female 631   Ν. Μ. 0:37:33(00:37:17)
    217 82 Female 686   Ν. Σ. 0:37:33(00:37:30)
    218 83 Female 641   Ι. Ν. 0:37:33(00:37:30)
    219 136 Male 939   Ν. Σ. 0:37:34(00:36:53)
    220 84 Female 630   Ε. Μ. 0:37:34(00:37:17)
    221 85 Female 561   Δ. Η. 0:37:45 (--:--:--)
    222 86 Female 551   Ν. Δ. 0:37:46(00:37:43)
    223 87 Female 508   Κ. Ε. Α. 0:37:49(00:37:13)
    224 88 Female 604   Α. Κ. 0:37:51(00:37:22)
    225 89 Female 517   Μ. Α. 0:37:51(00:37:22)
    226 137 Male 755   Β. Α. 0:38:15(00:37:38)
    227 90 Female 509   Α. Α. 0:38:15(00:37:40)
    228 91 Female 624   Δ. Μ. 0:38:20(00:38:20)
    229 138 Male 956   Κ. Τ. 0:38:23(00:38:22)
    230 139 Male 752   Γ. Α. 0:38:46(00:38:45)
    231 92 Female 572   Κ. Κ. 0:38:50(00:38:18)
    232 140 Male 842   Μ. Κ. 0:38:56(00:38:36)
    233 93 Female 608   Κ. Λ. 0:39:07(00:38:40)
    234 94 Female 609   Α. Λ. 0:39:07(00:38:42)
    235 141 Male 863   Ε. Μ. 0:39:15(00:38:32)
    236 95 Female 564   Λ. Ι. 0:39:20(00:38:55)
    237 96 Female 597   Λ. Κ. 0:39:25 (--:--:--)
    238 97 Female 515   Χ. Α. 0:39:27(00:39:04)
    239 98 Female 563   Ν. Ι. 0:39:28(00:39:03)
    240 142 Male 793   Λ. Δ. 0:39:30 (--:--:--)
    241 99 Female 671   Ζ. Π. 0:39:32(00:39:12)
    242 143 Male 872   Σ. Μ. 0:39:34(00:39:17)
    243 100 Female 544   Κ. Δ. 0:39:50(00:39:44)
    244 101 Female 603   Μ. Κ. 0:39:50(00:39:45)
    245 102 Female 674   Κ. Π. 0:39:53(00:39:29)
    246 103 Female 675   Ι. Π. 0:39:56(00:39:30)
    247 104 Female 652   Κ. Π. 0:40:22(00:39:55)
    248 105 Female 648   Α. Ο. 0:40:27(00:40:13)
    249 106 Female 543   Μ. Δ. 0:40:35(00:40:34)
    250 144 Male 860   Γ. Μ. 0:40:36(00:40:16)
    251 107 Female 677   Σ. Ρ. 0:40:50(00:40:40)
    252 145 Male 938   Ο. Σ. 0:40:51(00:40:10)
    253 146 Male 796   Π. Δ. 0:41:00(00:40:27)
    254 147 Male 843   Α. Κ. 0:41:07(00:40:46)
    255 148 Male 869   Ν. Μ. 0:41:07(00:40:45)
    256 108 Female 516   Π. Α. 0:41:29(00:41:16)
    257 109 Female 537   Μ. Γ. 0:41:29(00:41:06)
    258 110 Female 673   Β. Π. 0:41:30(00:41:06)
    259 111 Female 610   Α. Λ. 0:41:34(00:41:08)
    260 149 Male 798   Γ. Ε. 0:41:34(00:41:06)
    261 112 Female 542   Κ. Δ. 0:42:08(00:41:55)
    262 113 Female 621   Δ. Μ. 0:42:20(00:42:13)
    263 114 Female 627   Μ. Μ. 0:42:20(00:42:15)
    264 150 Male 906   Ε. Π. 0:42:45(00:41:14)
    265 115 Female 625   Δ. Μ. 0:42:47(00:42:02)
    266 116 Female 527   Α. Β. 0:42:47(00:42:01)
    267 117 Female 672   Ε. Π. 0:42:56(00:42:20)
    268 151 Male 873   Χ. Μ. 0:42:56(00:42:44)
    269 118 Female 579   Β. Κ. 0:42:58(00:42:45)
    270 119 Female 587   Σ. Κ. 0:43:04(00:42:57)
    271 152 Male 807   Α. Θ. 0:43:28(00:43:24)
    272 153 Male 884   Γ. Ο. 0:43:35(00:43:28)
    273 120 Female 645   Θ. Ν. 0:44:05(00:43:25)
    274 121 Female 688   Κ. Σ. 0:44:06(00:43:25)
    275 122 Female 550   Α. Δ. 0:44:15 (--:--:--)
    276 123 Female 713   Ε. Τ. 0:44:31(00:43:49)
    277 154 Male 759   Δ. Α. 0:44:32(00:44:32)
    278 124 Female 548   Κ. Δ. 0:44:32(00:44:32)
    279 125 Female 549   Α. Δ. 0:44:33(00:44:33)
    280 155 Male 790   Θ. Δ. 0:44:33(00:44:33)
    281 126 Female 649   Λ. Π. 0:45:18(00:45:02)
    282 127 Female 575   Α. Κ. 0:45:18(00:45:03)
    283 128 Female 729   Α. Χ. 0:45:58(00:45:17)
    284 129 Female 654   Θ. Π. 0:46:26(00:46:23)
    285 130 Female 512   Ε. Α. 0:46:37(00:46:33)
    286 131 Female 638   Ε. Μ. 0:47:08(00:46:57)
    287 132 Female 616   Χ. Μ. 0:47:29(00:46:55)
    288 133 Female 643   Β. Ν. 0:47:35(00:46:48)
    289 134 Female 656   Χ. Π. 0:47:36(00:46:49)
    290 135 Female 717   Κ. Τ. 0:47:47(00:47:47)
    291 136 Female 623   Ε. Μ. 0:47:47(00:47:47)
    292 137 Female 726   Ε. Χ. 0:47:49(00:47:05)
    293 138 Female 585   Ε. Κ. 0:48:16(00:47:35)
    294 139 Female 684   Ε. Σ. 0:48:16(00:47:36)
    295 140 Female 557   Α. Ζ. 0:48:27(00:48:11)
    296 156 Male 901   Α. Π. 0:48:29(00:48:23)
    297 157 Male 950   Θ. Τ. 0:48:30(00:48:25)
    298 158 Male 933   Γ. Σ. 0:48:38(00:48:25)
    299 141 Female 663   Ε. Π. 0:48:44 (--:--:--)
    300 142 Female 539   Α. Γ. 0:48:48(00:48:20)
    301 143 Female 559   Φ. Ζ. (Z.) 0:48:48(00:48:21)
    302 159 Male 824   Α. Κ. 0:49:09(00:48:31)
    303 144 Female 547   Μ. Δ. 0:49:45(00:49:44)
    304 145 Female 556   Ι. Ζ. 0:49:47(00:49:42)
    305 146 Female 598   Σ. Κ. 0:49:53(00:49:12)
    306 147 Female 719   Ε. Φ. 0:50:56(00:50:19)
    307 160 Male 829   Μ. Κ. 0:50:59(00:50:51)
    308 148 Female 581   Σ. Κ. 0:50:59(00:50:52)
    309 149 Female 692   Α. Σ. 0:51:25(00:50:40)
    310 150 Female 513   Χ. Α. 0:51:26(00:50:39)
    311 151 Female 715   Χ. Τ. 0:51:59(00:51:56)
    312 161 Male 857   Π. Μ. 0:52:38(00:52:06)
    313 152 Female 658   Ν. Π. 0:52:42(00:52:10)
    314 153 Female 576   Α. Κ. 0:52:48(00:52:02)
    315 154 Female 678   Α. Ρ. 0:52:49(00:52:00)
    316 162 Male 751   L. P. 0:53:08 (--:--:--)
    317 163 Male 899   Σ. Π. 0:53:13(00:52:21)
    318 164 Male 960   Γ. Τ. 0:55:27(00:55:23)
    319 155 Female 707   Ν. Τ. 0:55:27(00:55:23)
    320 156 Female 690   Ρ. Σ. 0:55:45(00:55:28)
    321 165 Male 846   Δ. Λ. 0:57:33(00:57:24)
    322 157 Female 582   Χ. Κ. 0:57:57(00:57:50)
    323 158 Female 722   Ε. Χ. 0:57:57(00:57:49)
    324 166 Male 758   Δ. Α. 0:57:58(00:57:15)
    325 159 Female 640   Τ. Ν. 0:57:59(00:57:17)
    326 167 Male 762   Α. Α. 0:58:05(00:57:48)
    327 160 Female 695   Α. Σ. 0:58:12(00:58:00)
    328 161 Female 565   Ο. Κ. 0:58:13(00:58:01)
    329 162 Female 702   Β. Τ. 0:58:14(00:57:53)
    330 163 Female 703   Π. Τ. 0:58:14(00:57:55)
    331 168 Male 961   Χ. Τ. 0:59:24(00:58:56)
    332 164 Female 562   Α. Η. 0:59:25(00:58:56)
    333 165 Female 534   Μ. Γ. 1:00:32(00:59:42)
    334 166 Female 588   Ε. Κ. 1:03:30(01:03:21)
    335 167 Female 528   Α. Β. 1:12:23(01:12:18)
    336 169 Male 828   Σ. Κ. 1:12:24(01:12:17)
    337 168 Female 590   Ν. Κ. 1:33:05(01:27:39)
    338 169 Female 538   Σ. Γ. -
    339 170 Male 817   Π. Κ. -
    340 170 Female 573   Μ. Κ. -
    341 171 Male 891   Κ. Π. -
    342 172 Male 928   Κ. Σ. -
    343 173 Male 902   Ι. Π. -
    344 174 Male 785   Β. Γ. -

     

    Σημείωση: Δεν βάζουμε τα πλήρη ονόματα για λόγους προσωπικών δεδομένων.

    • Προηγούμενο
    • Επόμενο

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    [email protected]

    ΔΡΑΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ

    • ΜΕ ΕΝΑ CL1CK ΜΠΟΡΕΙΣ
    • ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
    • Εργασία
    • Οδηγίες για σωστή δενδροφύτευση!

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

    • Ποιοι Είμαστε
    • Όροι χρήσης
    • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

    • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
    • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί
    © 2012 www.oloimaziboroume.gr - All rights reserved. | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
    Web Development by Gerasimos Papadopoulos


    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΡΑΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
      • Με ένα cl1ck μπορείς
      • 19817
      • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
    • ΝΕΑ
    • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
      • Υποστηρικτές
      • Συνεργασίες
      • Αποδέκτες
    • IN ACTION
      • Video Gallery
      • Photo Gallery
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ALZHEIMER
    • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
      • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
      • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί