Όλοι Μαζί ΜπορούμεΌλοι Μαζί ΜπορούμεΌλοι Μαζί Μπορούμε

    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΡΑΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
      • Με ένα cl1ck μπορείς
      • 19817
      • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
    • ΝΕΑ
    • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
      • Υποστηρικτές
      • Συνεργασίες
      • Αποδέκτες
    • IN ACTION
      • Video Gallery
      • Photo Gallery
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ALZHEIMER
    • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
      • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
      • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί

    MAP SPOT INFO

    Πεντέλη 5 χλμ.

    Rank   By Gen.   Gender   BIB       Name                               Finish 5km
    1 1 Male 534   Κ. Γ. 0:19:30(00:19:28)
    2 2 Male 723   Χ. Σ. 0:20:28(00:20:27)
    3 1 Female 940   Π. Ν. 0:20:45(00:20:44)
    4 3 Male 981   Θ. Γ. 0:21:23(00:21:22)
    5 4 Male 555   Ν. Δ. 0:23:44(00:23:43)
    6 5 Male 646   Γ. Μ. 0:23:48(00:23:47)
    7 6 Male 753   Γ. Τ. 0:24:03(00:23:23)
    8 7 Male 762   Φ. Χ. 0:24:13(00:24:10)
    9 8 Male 622   Π. Κ. 0:24:15(00:23:37)
    10 9 Male 925     0:24:21(00:24:12)
    11 10 Male 708   Α. Ρ. 0:24:22(00:24:20)
    12 11 Male 681   Κ. Π. 0:24:56(00:24:53)
    13 12 Male 519   Χ. Β. 0:25:00(00:24:31)
    14 13 Male 673   Γ. Ο. 0:25:20(00:25:04)
    15 14 Male 601   Δ. Κ. 0:25:31(00:25:19)
    16 15 Male 537   Δ. Γ. 0:25:46(00:25:39)
    17 16 Male 602   Α. Κ. 0:25:46(00:25:46)
    18 17 Male 691   Σ. Π. 0:25:52(00:25:52)
    19 18 Male 709   Φ. Σ. 0:26:42(00:26:37)
    20 19 Male 575   Γ. Κ. 0:26:55(00:26:46)
    21 20 Male 716   Ρ. Σ. 0:26:55(00:26:47)
    22 2 Female 937   Χ. Μ. 0:27:06(00:26:44)
    23 3 Female 862   Χ. Κ. 0:27:15(00:27:14)
    24 21 Male 628   Σ. Λ. 0:27:21(00:27:02)
    25 22 Male 638   N. Λ. (L.) 0:27:23(00:27:21)
    26 23 Male 661   Ν. Μ. 0:27:40(00:27:39)
    27 24 Male 756   Ι. Τ. 0:28:06(00:27:47)
    28 25 Male 507   Ν. Α. 0:28:17(00:28:12)
    29 26 Male 580   Χ. Κ. 0:28:20(00:28:06)
    30 27 Male 540   Π. Γ. 0:28:29(00:28:21)
    31 28 Male 693   Γ. Π. 0:28:32(00:28:26)
    32 4 Female 901   Ε. Λ. 0:28:34(00:28:31)
    33 29 Male 650   Α. Μ. 0:28:40(00:28:37)
    34 30 Male 567   Σ. Ζ. 0:28:47(00:28:22)
    35 31 Male 596   Δ. Κ. 0:28:49 (--:--:--)
    36 32 Male 502   H. A. 0:28:54(00:28:44)
    37 33 Male 680   Ε. Π. 0:29:38(00:29:34)
    38 5 Female 1006   Β. Χ. 0:29:45(00:29:39)
    39 34 Male 626   Μ. Κ. 0:29:48(00:29:08)
    40 35 Male 757   Κ. Υ. 0:29:50(00:29:38)
    41 36 Male 640   Δ. Λ. (L.) 0:29:50(00:29:37)
    42 37 Male 536   Σ. Γ. (Y.) 0:30:00(00:29:49)
    43 38 Male 677   Γ. Π. 0:30:01(00:29:20)
    44 39 Male 668   Δ. Μ. 0:30:02(00:29:18)
    45 40 Male 583   Δ. Κ. 0:30:04(00:29:49)
    46 41 Male 573   Π. Κ. 0:30:20(00:29:45)
    47 42 Male 597   Ι. Κ. 0:30:20(00:30:07)
    48 6 Female 838   Α. Δ. 0:30:22(00:29:44)
    49 43 Male 678   Λ. Π. 0:30:23(00:30:17)
    50 7 Female 884   Ε. Κ. 0:30:28(00:29:53)
    51 44 Male 645   Π. Μ. 0:30:29(00:29:54)
    52 45 Male 1052   NONAME1 NONAME1 0:30:32(00:29:58)
    53 8 Female 922   Α. Μ. 0:30:34(00:30:29)
    54 46 Male 664   Γ. Μ. 0:30:34(00:30:19)
    55 47 Male 703   Δ. Π. (P.) 0:30:38(00:30:31)
    56 48 Male 553   Α. Δ. 0:30:42(00:30:16)
    57 9 Female 934   Χ. Μ. 0:30:49(00:30:43)
    58 49 Male 529   Ν. Β. (V.) 0:30:51(00:30:07)
    59 50 Male 684   Δ. Π. 0:30:52(00:30:41)
    60 51 Male 741   Γ. Τ. 0:30:57(00:30:12)
    61 52 Male 763   Γ. Χ. 0:31:05(00:30:54)
    62 53 Male 674   Ο. Ο. 0:31:05(00:30:47)
    63 54 Male 506   Γ. Α. 0:31:06(00:31:00)
    64 10 Female 842   Α. Ζ. 0:31:07(00:30:43)
    65 55 Male 696   Α. Π. 0:31:12(00:30:25)
    66 56 Male 559   Α. Δ. (D.) 0:31:13(00:31:06)
    67 11 Female 947   Ε. Π. 0:31:16(00:30:54)
    68 12 Female 887   Δ. Κ. 0:31:24(00:30:52)
    69 57 Male 619   Ι. Κ. 0:31:24(00:30:51)
    70 13 Female 872   Σ. Κ. 0:31:36(00:31:07)
    71 58 Male 582   Σ. Κ. 0:31:48(00:31:31)
    72 59 Male 760   Σ. Χ. 0:32:00(00:31:23)
    73 60 Male 740   Μ. Τ. 0:32:05(00:31:43)
    74 61 Male 632   Χ. Λ. 0:32:06(00:31:34)
    75 14 Female 849   Γ. Θ. 0:32:07(00:31:41)
    76 62 Male 720   Ι. Σ. 0:32:11(00:31:13)
    77 15 Female 1014   Ε. Χ. 0:32:19(00:32:11)
    78 63 Male 695   Ν. Π. (P.) 0:32:24 (--:--:--)
    79 16 Female 881   Α. Κ. 0:32:25(00:24:17)
    80 64 Male 694   Μ. Π. 0:32:28(00:31:46)
    81 17 Female 850   Κ. Ι. 0:32:29(00:32:22)
    82 18 Female 1007   Δ. Χ. 0:32:31(00:32:24)
    83 65 Male 608   Γ. Κ. 0:32:34(00:32:25)
    84 19 Female 943   Σ. Ξ. 0:32:36(00:32:28)
    85 66 Male 562   Π. Ε. 0:32:37(00:32:23)
    86 67 Male 758   Δ. Φ. 0:32:40(00:32:22)
    87 20 Female 785   Χ. Α. 0:32:42(00:32:20)
    88 21 Female 867   Ε. Κ. 0:32:49(00:32:38)
    89 68 Male 525   Μ. Β. 0:32:51(00:32:49)
    90 69 Male 657   Χ. Μ. 0:32:53(00:32:15)
    91 70 Male 563   Γ. Ζ. 0:32:54(00:32:51)
    92 71 Male 505   Ε. Α. 0:33:03(00:32:49)
    93 72 Male 524   Ι. Β. 0:33:04(00:32:23)
    94 22 Female 817   Ι. Β. 0:33:05(00:32:37)
    95 73 Male 510   Κ. Α. 0:33:06(00:33:00)
    96 74 Male 550   Μ. Δ. 0:33:10(00:33:00)
    97 75 Male 515   Κ. Α. 0:33:11(00:33:03)
    98 76 Male 732   Σ. Σ. 0:33:17(00:33:05)
    99 23 Female 983   Α. Σ. 0:33:20(00:32:40)
    100 24 Female 998   Ν. Τ. 0:33:21(00:32:47)
    101 77 Male 687   Γ. Π. 0:33:34(00:32:44)
    102 78 Male 644   Γ. Μ. 0:33:36(00:33:25)
    103 25 Female 809   Ι. Β. 0:33:40(00:33:09)
    104 79 Male 766   Ν. Χ. 0:33:43(00:33:37)
    105 80 Male 718   Γ. Σ. 0:33:45(00:33:39)
    106 81 Male 581   Μ. Κ. 0:33:47(00:33:23)
    107 82 Male 539   Γ. Γ. 0:33:47(00:33:21)
    108 26 Female 840   Ν. Ζ. 0:33:48(00:33:33)
    109 83 Male 633   Ι. Λ. 0:33:52(00:33:31)
    110 27 Female 958   Α. Π. 0:34:04(00:33:28)
    111 28 Female 893   Γ. Κ. 0:34:04(00:33:47)
    112 84 Male 593   Ε. Κ. 0:34:08(00:33:21)
    113 85 Male 603   Σ. Κ. 0:34:09(00:33:18)
    114 86 Male 744   Δ. Τ. 0:34:11(00:33:24)
    115 87 Male 513   Λ. Α. 0:34:12(00:34:02)
    116 29 Female 950   Μ. Π. 0:34:15(00:33:31)
    117 88 Male 726   Σ. Σ. 0:34:17(00:34:13)
    118 89 Male 675   Γ. Π. 0:34:21(00:33:42)
    119 30 Female 895   Β. Λ. 0:34:21(00:34:20)
    120 90 Male 631   Β. Λ. 0:34:22(00:34:21)
    121 91 Male 585   Σ. Κ. 0:34:28(00:33:45)
    122 31 Female 1012   Κ. Χ. (H.) 0:34:35(00:34:28)
    123 92 Male 627   Φ. Λ. (L.) 0:34:41(00:33:45)
    124 93 Male 715   Σ. Σ. 0:34:41(00:33:43)
    125 94 Male 714   Χ. Σ. 0:34:56(00:34:29)
    126 32 Female 807   Β. Β. 0:34:56(00:34:29)
    127 33 Female 1004   Μ. Φ. 0:35:01(00:34:18)
    128 34 Female 824   Ν. Γ. 0:35:01(00:34:18)
    129 35 Female 939   Λ. Ν. 0:35:03(00:34:29)
    130 95 Male 738   Γ. Τ. 0:35:04(00:34:19)
    131 36 Female 874   Ν. Κ. 0:35:08(00:34:53)
    132 96 Male 549   Μ. Δ. (D.) 0:35:16(00:35:02)
    133 37 Female 905   Α. Λ. 0:35:18(00:35:06)
    134 97 Male 636   Ι. Λ. 0:35:22(00:35:13)
    135 98 Male 501   F. A. 0:35:23(00:35:13)
    136 38 Female 938   N. R. Ν. (N.) 0:35:31 (--:--:--)
    137 99 Male 564   Θ. Ζ. 0:35:37(00:34:40)
    138 100 Male 538   Σ. Γ. 0:35:41(00:34:58)
    139 101 Male 1057   NONAME1 NONAME1 0:35:42(00:35:36)
    140 102 Male 503   Α. Α. 0:35:44(00:35:28)
    141 103 Male 755   Ν. Τ. 0:35:45(00:35:34)
    142 39 Female 780   C. M. H. 0:35:46(00:35:28)
    143 40 Female 959   Κ. Π. 0:35:48(00:35:16)
    144 41 Female 976   Μ. Σ. 0:35:54(00:35:29)
    145 104 Male 579   Φ. Κ. 0:35:56(00:35:42)
    146 42 Female 892   Χ. Κ. 0:35:58(00:35:56)
    147 105 Male 711   Γ. Σ. 0:36:00(00:35:40)
    148 106 Male 710   Ι. Σ. 0:36:00 (--:--:--)
    149 43 Female 818   Π. Γ. 0:36:02(00:35:35)
    150 107 Male 1054   NONAME1 NONAME1 0:36:04(00:35:41)
    151 108 Male 739   Γ. Τ. 0:36:06(00:35:19)
    152 109 Male 528   Κ. Β. 0:36:11(00:35:50)
    153 44 Female 835   Κ. Δ. 0:36:12(00:35:55)
    154 110 Male 595   Γ. Κ. 0:36:12(00:36:07)
    155 45 Female 820   Ν. Γ. 0:36:18(00:36:06)
    156 46 Female 890   Δ. Κ. 0:36:18(00:36:05)
    157 111 Male 759   N. Χ. 0:36:25(00:36:06)
    158 112 Male 656   Π. Μ. 0:36:28(00:36:12)
    159 113 Male 654   Σ. Μ. 0:36:36(00:35:56)
    160 114 Male 717   Κ..Σ. 0:36:37(00:35:46)
    161 47 Female 814   Β. Β. 0:36:38(00:35:45)
    162 115 Male 707   Μ. Ρ. 0:36:44(00:36:38)
    163 116 Male 701   P. Π. (HE/HIM) 0:36:54(00:36:19)
    164 117 Male 742   Μ. Τ. 0:36:57(00:36:10)
    165 48 Female 904   Γ. Λ. 0:36:59(00:36:49)
    166 49 Female 796   Σ. Α. 0:37:01(00:36:46)
    167 118 Male 623   Δ. Κ. 0:37:06(00:36:09)
    168 119 Male 730   Α. Σ. 0:37:13(00:36:42)
    169 120 Male 517   Σ. Β. 0:37:20(00:36:48)
    170 50 Female 965   Χ. Ρ. 0:37:25(00:37:05)
    171 51 Female 886   Κ. Κ. 0:37:44(00:37:01)
    172 52 Female 977   Π. Σ. 0:37:52(00:37:16)
    173 121 Male 751   Φ. Τ. 0:37:57(00:37:08)
    174 122 Male 609   Γ. Κ. 0:38:08(00:37:52)
    175 53 Female 808   Α. Β. 0:38:09(00:38:04)
    176 54 Female 917   Λ. Μ. 0:38:11(00:37:25)
    177 55 Female 999   Σ. ΤΣ. 0:38:16(00:37:29)
    178 123 Male 606   Α. Κ. 0:38:26(00:37:44)
    179 56 Female 903   Α. Λ. (L.) 0:38:29(00:38:24)
    180 124 Male 625   Ε. Κ. 0:38:39(00:37:58)
    181 57 Female 982   Ο. Σ. 0:38:40(00:37:54)
    182 125 Male 712   Μ. Σ. 0:38:41(00:37:55)
    183 126 Male 1058   NONAME1 NONAME1 0:38:43(00:38:37)
    184 127 Male 1059   NONAME1 NONAME1 0:38:44(00:38:38)
    185 58 Female 897   Α. Λ. 0:38:52(00:38:36)
    186 128 Male 745   Δ. Τ. 0:38:55(00:38:54)
    187 129 Male 591   Β. Κ. 0:38:58(00:38:38)
    188 130 Male 746   Φ. Τ. 0:39:00(00:38:59)
    189 131 Male 689   Π. Π. 0:39:03(00:38:12)
    190 59 Female 797   M. Α. 0:39:12(00:38:25)
    191 132 Male 658   Β. Μ. 0:39:17(00:38:37)
    192 60 Female 962   Δ. Π. 0:39:30(00:39:11)
    193 133 Male 702   Κ. Π. 0:39:31(00:39:11)
    194 61 Female 1002   Α. Τ. 0:39:36(00:39:12)
    195 62 Female 953   Ο. Π. 0:39:39(00:39:32)
    196 134 Male 1055   NONAME1 NONAME1 0:39:39(00:39:20)
    197 63 Female 898   Α. Λ. 0:39:40(00:39:16)
    198 135 Male 754   Γ. Τ. 0:39:47(00:39:17)
    199 136 Male 700   Σ. Π. 0:39:55(00:39:38)
    200 64 Female 980   Μ. Σ. 0:40:00(00:39:38)
    201 65 Female 1009   Μ. Χ. 0:40:02 (--:--:--)
    202 66 Female 992   Θ. Τ. 0:40:02 (--:--:--)
    203 67 Female 815   Α. Β. 0:40:03 (--:--:--)
    204 68 Female 990   Σ. Τ. (T.) 0:40:09(00:39:37)
    205 137 Male 662   Γ. Μ. 0:40:24(00:40:04)
    206 138 Male 516   Π. Α. 0:40:31(00:39:48)
    207 69 Female 964   Σ. Π. 0:40:32(00:39:49)
    208 139 Male 639   I. Λ. (L.) 0:40:33(00:39:49)
    209 70 Female 906   Μ. Λ. 0:40:34(00:39:50)
    210 71 Female 984   Ε. Σ. 0:40:34(00:39:50)
    211 140 Male 588   Ξ. Κ. 0:40:37(00:40:07)
    212 141 Male 587   Α. Κ. 0:40:37(00:40:05)
    213 142 Male 576   Ν. Κ. 0:40:37(00:40:15)
    214 143 Male 614   Ν. Κ. 0:40:50(00:40:14)
    215 72 Female 997   Β. Τ. 0:40:51(00:40:15)
    216 73 Female 811   Δ. Ν. Β. 0:41:04(00:40:59)
    217 74 Female 927   Ε. Μ. 0:41:10(00:40:33)
    218 75 Female 986   Η. Σ. 0:41:11(00:41:06)
    219 144 Male 1051   NONAME1 NONAME1 0:41:11(00:40:37)
    220 76 Female 926   Κ. Μ. 0:41:11(00:40:33)
    221 77 Female 803   Α. Α. (A.) 0:41:13(00:40:41)
    222 78 Female 885   Α. Κ. 0:41:13(00:40:51)
    223 145 Male 752   Ι. Τ. 0:41:14(00:40:51)
    224 79 Female 972   Μ. Σ. 0:41:20(00:40:52)
    225 80 Female 889   Ε. Κ. 0:41:28(00:41:26)
    226 81 Female 833   Ε. Δ. 0:41:33(00:40:54)
    227 146 Male 655   Π. Μ. 0:41:34(00:41:19)
    228 82 Female 864   Ε. Κ. 0:41:35(00:41:08)
    229 83 Female 1005   Δ. Φ. 0:41:36(00:41:08)
    230 147 Male 611   Γ. Κ. 0:41:45(00:41:42)
    231 148 Male 605   Ν. Κ. 0:41:53(00:41:12)
    232 84 Female 878   Κ. Κ. 0:41:53(00:41:12)
    233 149 Male 586   Κ. Κ. 0:41:58(00:41:26)
    234 150 Male 518   Α. Β. 0:41:59 (--:--:--)
    235 85 Female 920   Δ. Μ. 0:42:04(00:41:59)
    236 86 Female 786   Γ. Α. 0:42:08(00:41:45)
    237 87 Female 883   Γ. Μ. Κ. 0:42:09(00:41:45)
    238 88 Female 834   Α. Δ. 0:42:09(00:41:37)
    239 89 Female 918   Ι. Μ. 0:42:12(00:41:36)
    240 90 Female 854   Ε. Κ. 0:42:14(00:41:57)
    241 91 Female 941   Φ. Ν. 0:42:23(00:41:53)
    242 92 Female 924   Χ. Μ. 0:42:23(00:41:59)
    243 93 Female 821   Σ. Γ. 0:42:27(00:42:11)
    244 151 Male 727   Λ. Σ. 0:42:29(00:41:35)
    245 152 Male 629   Γ. Λ. 0:42:31(00:41:30)
    246 94 Female 866   Μ. Κ. 0:42:33(00:42:01)
    247 95 Female 921   Σ. Μ. 0:42:33(00:42:01)
    248 96 Female 798   Π.Α. Α. 0:42:42(00:42:15)
    249 97 Female 855   Κ. Κ. 0:43:05(00:42:51)
    250 98 Female 946   Κ. Π. 0:43:06(00:42:49)
    251 99 Female 844   Κ. Ζ. 0:43:07(00:42:59)
    252 153 Male 615   Α. Κ. 0:43:15(00:42:54)
    253 100 Female 790   Ο. Α. 0:43:19(00:43:16)
    254 101 Female 843   Ε. Ζ. 0:43:59(00:43:18)
    255 102 Female 1001   Ν. Τ. (T.) 0:44:43(00:44:43)
    256 103 Female 933   Ο. Μ. 0:44:53(00:44:32)
    257 154 Male 592   Λ. Κ. 0:44:59(00:44:12)
    258 155 Male 731   Π. Σ. 0:45:21(00:45:08)
    259 104 Female 989   Σ. Τ. 0:45:46(00:45:13)
    260 156 Male 729   Λ. Σ. 0:45:50(00:45:17)
    261 157 Male 685   Σ. Π. (P.) 0:46:05(00:45:58)
    262 158 Male 1056   NONAME1 NONAME1 0:46:08(00:45:57)
    263 105 Female 891   Σ. Κ. 0:46:11(00:45:57)
    264 106 Female 810   Μ. Β. 0:46:14(00:45:43)
    265 159 Male 522   Κ. Β. 0:46:14(00:45:44)
    266 107 Female 970   Δ. Σ. 0:46:59 (--:--:--)
    267 160 Male 571   Ζ. Ι. 0:47:03(00:46:58)
    268 108 Female 857   Κ. Κ. (K.) 0:47:03(00:46:57)
    269 161 Male 572   Κ. Ι. 0:47:04(00:47:01)
    270 109 Female 847   Ε. Η. 0:47:12(00:46:50)
    271 162 Male 594   Θ. Κ. 0:47:12(00:46:24)
    272 110 Female 863   Σ. Κ. (K.) 0:47:12(00:46:51)
    273 111 Female 923   Ε. Μ. 0:47:28(00:46:51)
    274 163 Male 767   Δ. Ψ. 0:47:41(00:47:37)
    275 112 Female 1013   Α. Χ. 0:48:00(00:47:40)
    276 113 Female 851   Κ. Κ. 0:48:09(00:47:13)
    277 114 Female 831   Α. Δ. 0:48:14(00:47:25)
    278 115 Female 902   Σ. Λ. 0:48:22(00:48:19)
    279 164 Male 690   Ε. Π. 0:48:46(00:48:02)
    280 165 Male 508   A. Α. (HE/HIM) 0:48:58(00:48:17)
    281 166 Male 560   Γ. Δ. 0:49:16(00:48:48)
    282 116 Female 985   Χ. Σ. 0:49:22(00:49:19)
    283 117 Female 813   Φ. Β. 0:49:42(00:49:20)
    284 118 Female 879   Κ. Κ. 0:49:44(00:49:10)
    285 167 Male 736   Ι. Σ. 0:49:47(00:49:43)
    286 119 Female 782   Κ. Α. 0:50:30(00:49:50)
    287 168 Male 651   Μ. Μ. 0:50:31(00:49:52)
    288 169 Male 660   Β. Μ. 0:51:29(00:51:26)
    289 120 Female 969   Δ. Σ. 0:51:31(00:51:28)
    290 170 Male 574   Δ. Κ. 0:51:37(00:51:22)
    291 171 Male 750   Β. Τ. 0:51:42(00:51:23)
    292 121 Female 945   Μ. Π. 0:51:42(00:51:23)
    293 172 Male 561   Ε. Δ. 0:51:45(00:51:05)
    294 122 Female 880   Β. Κ. 0:51:54(00:51:43)
    295 123 Female 826   Α. Γ. 0:51:54(00:51:44)
    296 124 Female 978   Α. Σ. 0:52:02(00:51:12)
    297 173 Male 630   Χ. Λ. 0:52:05(00:51:53)
    298 125 Female 1023   Μ. Κ. 0:52:06(00:51:53)
    299 126 Female 954   Β. Π. 0:53:36(00:52:48)
    300 127 Female 1022   Κ. Κ. 0:53:43(00:53:31)
    301 128 Female 1025   Μ. Λ. 0:53:43(00:53:30)
    302 174 Male 705   Θ. Ρ. 0:54:32(00:54:22)
    303 129 Female 802   Κ. Α. (A.) 0:54:49(00:53:55)
    304 130 Female 870   Χ. Κ. 0:55:00(00:54:47)
    305 131 Female 942   Α. Ν. 0:55:15(00:54:50)
    306 132 Female 1010   Ε. Χ. 0:55:22(00:54:32)
    307 133 Female 1011   Μ. Χ. 0:55:23(00:54:32)
    308 134 Female 822   Μ. Γ. 0:55:52(00:55:08)
    309 135 Female 852   Χ. Κ. 0:55:57(00:55:23)
    310 175 Male 749   Ε. Τ. 0:55:57(00:55:22)
    311 136 Female 828   J. Γ. Κ. (G. K.) 0:56:03(00:55:45)
    312 137 Female 1000   Χ. Ε. Τ. 0:56:18(00:55:22)
    313 176 Male 613   Α. Κ. 0:56:18(00:55:22)
    314 138 Female 899   Ν. Λ. 0:56:19(00:55:42)
    315 139 Female 944   Α. Π. 0:56:19(00:55:42)
    316 177 Male 676   Ν. Π. 0:56:20(00:55:41)
    317 140 Female 871   Χ. Κ. Ρ. 0:57:53(00:57:45)
    318 141 Female 795   Α. Α. 0:58:31(00:57:58)
    319 178 Male 512   Π. Α. 0:58:32(00:57:58)
    320 142 Female 996   Α. Τ. 0:58:32(00:57:59)
    321 143 Female 995   Χ. Τ. 0:58:32(00:58:01)
    322 179 Male 520   Γ. Β. 0:58:33(00:58:00)
    323 144 Female 987   Α. Σ. 0:59:24(00:58:34)
    324 145 Female 791   Μ. Α. 0:59:31(00:59:02)
    325 180 Male 1053   NONAME1 NONAME1  0:59:32(00:59:03)
    326 146 Female 914   Ν. (N.) Μ. (M.) 0:59:33(00:59:03)
    327 181 Male 764   Γ. Χ. 1:00:47(00:59:59)
    328 182 Male 566   Γ. Ζ. 1:00:48(00:59:57)
    329 147 Female 966   Μ. Ρ. 1:00:50(00:59:59)
    330 183 Male 565   Ν. Ζ. 1:00:50(00:59:58)
    331 184 Male 523   Γ. Β. (V.) 1:01:32(00:54:17)
    332 148 Female 827   K. Γ. (G.) 1:01:34(00:54:16)
    333 149 Female 907   Π. Λ. 1:02:16(01:01:46)
    334 150 Female 951   Α. Π. 1:02:19(01:01:48)
    335 151 Female 841   Γ. Ζ. 1:04:36(01:04:09)
    336 152 Female 839   Ε. Ε. 1:08:28(01:07:34)
    337 185 Male 663   Π. Μ. 1:08:28(01:07:34)
    338 153 Female 916   Ε. Μ. 1:13:02(01:12:25)
    339 154 Female 789   Μ. Α. 1:13:09(01:12:32)
    340 186 Male 535   Σ. Γ. -
    341 155 Female 919   Α. Μ. -
    342 187 Male 747   Α. Τ. -
    343 188 Male 504   Γ. Α. -

     

    Σημείωση: Δεν βάζουμε τα πλήρη ονόματα για λόγους προσωπικών δεδομένων.

     

    • Προηγούμενο
    • Επόμενο

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    [email protected]

    ΔΡΑΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ

    • ΜΕ ΕΝΑ CL1CK ΜΠΟΡΕΙΣ
    • ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
    • Εργασία
    • Οδηγίες για σωστή δενδροφύτευση!

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

    • Ποιοι Είμαστε
    • Όροι χρήσης
    • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

    • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
    • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί
    © 2012 www.oloimaziboroume.gr - All rights reserved. | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
    Web Development by Gerasimos Papadopoulos


    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΡΑΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
      • Με ένα cl1ck μπορείς
      • 19817
      • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
    • ΝΕΑ
    • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
      • Υποστηρικτές
      • Συνεργασίες
      • Αποδέκτες
    • IN ACTION
      • Video Gallery
      • Photo Gallery
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ALZHEIMER
    • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
      • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
      • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί