Όλοι Μαζί ΜπορούμεΌλοι Μαζί ΜπορούμεΌλοι Μαζί Μπορούμε

    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΡΑΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
      • Με ένα cl1ck μπορείς
      • 19817
      • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
    • ΝΕΑ
    • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
      • Υποστηρικτές
      • Συνεργασίες
      • Αποδέκτες
    • IN ACTION
      • Video Gallery
      • Photo Gallery
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ALZHEIMER
    • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
      • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
      • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί

    MAP SPOT INFO

    Aποτελέσματα χρονομέτρησης 5 χλμ. - Υμηττός

    Rank By Gen. Gender BIB  Name Finish 5600m
    1 1 Male 1507   Θ.Γ. 0:19:16(00:19:16)
    2 2 Male 694   Γ.Μ. 0:19:49 (--:--:--)
    3 3 Male 550   Χ.Γ. 0:19:49(00:19:48)
    4 4 Male 885   Ε.Χ. 0:20:06 (--:--:--)
    5 5 Male 593   Δ.Η. 0:20:58(00:20:35)
    6 6 Male 922   Π.Μ. 0:21:03(00:20:57)
    7 7 Male 614   Τ.Κ. 0:21:07(00:18:58)
    8 8 Male 794   Γ.Π. 0:21:18(00:21:15)
    9 9 Male 583   Κ.Ε. 0:21:23(00:21:13)
    10 10 Male 996   Κ.Π. 0:21:23(00:21:23)
    11 11 Male 926   Δ.Π. 0:21:28(00:21:23)
    12 12 Male 671   Π.Κ. 0:21:33(00:21:22)
    13 1 Female 1206   Β.Μ. 0:21:38(00:21:36)
    14 13 Male 733   Α.Μ. 0:21:57(00:20:46)
    15 14 Male 621   Y.A. 0:22:11(00:21:14)
    16 15 Male 664   I.Κ. 0:22:26(00:21:59)
    17 16 Male 513   Σ.Α. 0:22:26(00:22:01)
    18 17 Male 526   Γ.Β. 0:22:34(00:22:03)
    19 18 Male 516   Δ.Α. 0:22:35(00:22:16)
    20 19 Male 755   M.A. 0:22:48(00:21:54)
    21 20 Male 821   Π.Σ. 0:22:54(00:22:51)
    22 21 Male 639   Γ.Κ. 0:23:00(00:22:45)
    23 22 Male 839   Γ.Σ. 0:23:04(00:21:58)
    24 23 Male 566   Δ.Δ. 0:23:04(00:21:52)
    25 24 Male 846   Ε.Τ. 0:23:06(00:23:03)
    26 25 Male 506   Ν.Α. 0:23:22(00:23:03)
    27 26 Male 582   E.Ε. 0:23:25(00:22:28)
    28 27 Male 857   Σ.Τ. 0:23:38(00:22:54)
    29 28 Male 768   Ι.Π. 0:23:49(00:23:42)
    30 29 Male 726   Μ.Μ. 0:23:54(00:22:50)
    31 30 Male 706   Γ.Μ. 0:23:54(00:23:54)
    32 31 Male 707   Μ.Μ. 0:23:55(00:23:52)
    33 32 Male 797   Γ.Π. 0:23:57(00:22:51)
    34 33 Male 555   Ι.Γ. 0:23:59(00:23:36)
    35 34 Male 888   A.Χ. 0:24:03(00:23:46)
    36 35 Male 750   Μ.Ο. 0:24:04(00:23:26)
    37 36 Male 728   Κ.Μ. 0:24:11(00:24:02)
    38 37 Male 925   Λ.Π. 0:24:14(00:24:08)
    39 38 Male 810   Α.Ρ. 0:24:22(00:22:47)
    40 39 Male 641   Π.Κ. 0:24:26(00:24:02)
    41 40 Male 658   Γ.Κ. 0:24:30(00:24:23)
    42 41 Male 689   Α.Λ. 0:24:32(00:23:04)
    43 42 Male 672   Χ.Κ. 0:24:33(00:24:19)
    44 43 Male 792   Ε.Π. 0:24:42(00:24:13)
    45 44 Male 916   Μ.Β. 0:24:56(00:24:49)
    46 45 Male 743   Χ.Ν. 0:25:00(00:24:52)
    47 46 Male 800   Α.Π. 0:25:00(00:23:57)
    48 47 Male 698   Π.Μ. 0:25:08(00:23:45)
    49 48 Male 858   K.Τ. 0:25:10(00:23:29)
    50 49 Male 508   Σ.Α. 0:25:15(00:24:10)
    51 50 Male 834   Γ.Σ. 0:25:16(00:24:11)
    52 2 Female 1265   Σ.Π. 0:25:23(00:24:39)
    53 51 Male 609   Γ.Κ. 0:25:31(00:20:27)
    54 52 Male 962   Ε.Π. 0:25:32(00:25:20)
    55 53 Male 630   Α.Κ. 0:25:34(00:24:18)
    56 54 Male 542   Γ.Γ. 0:25:40(00:25:28)
    57 55 Male 521   Α.Α. 0:25:40(00:24:53)
    58 56 Male 523   Δ.Α. 0:25:40(00:23:55)
    59 57 Male 700   Α.Μ. 0:25:47(00:25:35)
    60 3 Female 1239   Κ.Π. 0:25:49(00:25:47)
    61 58 Male 773   Σ.Π. 0:25:51(00:25:25)
    62 59 Male 610   Ν.Κ. 0:25:53(00:24:32)
    63 4 Female 1072   Α.Δ. 0:25:54(00:25:20)
    64 5 Female 1273   Α.Π. 0:25:59(00:25:59)
    65 60 Male 994   Θ.Κ. 0:26:14(00:24:24)
    66 61 Male 547   S.Γ. 0:26:27(00:26:11)
    67 62 Male 848   Δ.Τ. 0:26:31(00:25:29)
    68 63 Male 874   Χ.Φ. 0:26:33(00:26:29)
    69 64 Male 524   Δ.Α. 0:26:34(00:26:23)
    70 6 Female 1034   Ο.Β. 0:26:36(00:25:18)
    71 65 Male 820   Π.Σ. 0:26:37(00:25:27)
    72 66 Male 602   Α.Κ. 0:26:41(00:26:38)
    73 67 Male 754   Α.Ο. 0:26:43(00:25:31)
    74 68 Male 618   Ν.Κ. 0:26:46(00:26:39)
    75 69 Male 917   Θ.Δ. 0:26:53(00:26:45)
    76 7 Female 1307   Ν.Σ. 0:26:58(00:25:39)
    77 8 Female 1340   Π.Τ. 0:26:59(00:25:39)
    78 70 Male 747   Β.Ξ. 0:27:00(00:26:43)
    79 71 Male 932   Ο.Κ. 0:27:05(00:26:22)
    80 72 Male 832   Α.Σ. 0:27:07(00:25:42)
    81 73 Male 591   Γ.Ζ. 0:27:15(00:25:48)
    82 74 Male 552   Α.Γ. 0:27:15(00:27:06)
    83 75 Male 546   T.Γ. 0:27:17(00:27:00)
    84 76 Male 816   Θ.Σ. 0:27:17(00:27:04)
    85 77 Male 799   Π.Π. 0:27:18(00:27:16)
    86 78 Male 849   Σ.Τ. 0:27:19(00:26:05)
    87 79 Male 770   Κ.Π. 0:27:21(00:26:58)
    88 80 Male 627   Χ.Κ. 0:27:28(00:27:05)
    89 81 Male 920   Κ.Κ. 0:27:28(00:27:20)
    90 9 Female 1060   Κ.Γ. 0:27:30(00:27:26)
    91 10 Female 1361   Α.Φ. 0:27:30(00:27:25)
    92 82 Male 512   Μ.Α. 0:27:32(00:25:58)
    93 83 Male 919   Σ.Κ. 0:27:34(00:27:07)
    94 11 Female 1008   Χ.Α. 0:27:37(00:26:44)
    95 12 Female 1258   Ζ.Μ. 0:27:40(00:25:56)
    96 13 Female 1215   Μ.Ν. 0:27:49(00:27:38)
    97 84 Male 501   Γ.Α. 0:27:50(00:27:11)
    98 85 Male 889   Θ.Χ. 0:27:51(00:27:30)
    99 86 Male 815   D.Σ. 0:27:57(00:26:34)
    100 87 Male 783   Ν.Π. 0:27:58(00:27:44)
    101 88 Male 863   Γ.Τ. 0:27:58(00:26:48)
    102 14 Female 1335   Μ.Τ. 0:27:58(00:26:58)
    103 15 Female 1080   Ε.Ε. 0:28:05(00:27:52)
    104 89 Male 835   Β.Σ. 0:28:06(00:27:09)
    105 16 Female 1295   Γ.Σ. 0:28:08(00:27:19)
    106 90 Male 529   Ν.Β. 0:28:12(00:25:51)
    107 91 Male 635   Ε.Κ. 0:28:22(00:27:48)
    108 17 Female 1043   Μ.Γ. 0:28:27(00:28:18)
    109 18 Female 1251   Α.Π. 0:28:30(00:27:28)
    110 92 Male 518   Σ.Κ. 0:28:32(00:27:06)
    111 93 Male 559   Ε.Γ. 0:28:38(00:28:36)
    112 94 Male 724   Π.Μ. 0:28:43(00:28:28)
    113 95 Male 882   Χ.Χ. 0:28:44(00:27:36)
    114 96 Male 584   Κ.Ε. 0:28:50(00:27:28)
    115 97 Male 587   Ν.Ζ. 0:28:52(00:28:29)
    116 98 Male 574   Α.Δ. 0:28:59(00:28:18)
    117 19 Female 1141   Μ.Κ. 0:29:06(00:28:55)
    118 20 Female 1297   Τ.Σ. 0:29:06(00:28:40)
    119 21 Female 1272   Α.Π. 0:29:13(00:28:41)
    120 22 Female 1342   Μ.Τ. 0:29:16(00:29:00)
    121 23 Female 1159   M.Κ. 0:29:17(00:29:00)
    122 24 Female 1293   Η.Σ. 0:29:21(00:29:09)
    123 99 Male 737   Π.Ν. 0:29:21(00:29:07)
    124 100 Male 785   Α.Π. 0:29:22(00:28:43)
    125 25 Female 1404   Ε.Τ. 0:29:30(00:28:58)
    126 101 Male 921   Χ.Μ. 0:29:30(00:28:57)
    127 102 Male 795   Γ.Π. 0:29:31(00:28:21)
    128 26 Female 1413   Ν.Μ. 0:29:31(00:28:47)
    129 27 Female 1201   Γ.Μ. 0:29:32(00:28:18)
    130 28 Female 1011   Η.Α. 0:29:33(00:28:16)
    131 103 Male 765   Σ.Π. 0:29:34(00:28:32)
    132 29 Female 1123   Χ.Κ. 0:29:35(00:29:35)
    133 104 Male 573   Ν.Δ. 0:29:38(00:28:32)
    134 105 Male 850   Γ.Τ. 0:29:41(00:28:38)
    135 106 Male 855   Γ.Τ. 0:29:44(00:28:25)
    136 107 Male 585   Γ.Ζ. 0:29:45(00:28:53)
    137 108 Male 999   Π.Π. 0:29:48(00:27:12)
    138 30 Female 1066   Δ.Δ. 0:29:50(00:28:56)
    139 109 Male 732   Β.Γ. 0:29:53(00:28:23)
    140 110 Male 712   Χ.Μ. 0:29:53(00:28:33)
    141 111 Male 606   Γ.Κ. 0:29:53(00:24:09)
    142 112 Male 738   Θ.Ν. 0:29:54(00:24:10)
    143 113 Male 597   Α.Θ. 0:29:54(00:29:15)
    144 31 Female 1359   Ε.Φ. 0:29:55(00:29:35)
    145 114 Male 554   Λ.Γ. 0:29:57(00:28:42)
    146 115 Male 656   Ε.Κ. 0:29:59(00:29:48)
    147 32 Female 1028   Γ.Β. 0:30:02(00:30:01)
    148 33 Female 1021   Ξ.Β. 0:30:03(00:29:27)
    149 116 Male 682   Χ.Λ. 0:30:05(00:28:18)
    150 34 Female 1142   Κ.Α. 0:30:07(00:29:55)
    151 35 Female 1292   Ε.Σ. 0:30:07(00:29:59)
    152 117 Male 590   Φ.Ζ. 0:30:08(00:28:51)
    153 118 Male 575   Σ.Δ. 0:30:08(00:29:58)
    154 119 Male 665   Σ.Κ. 0:30:10(00:28:54)
    155 120 Male 779   Δ.Π. 0:30:14(00:29:56)
    156 36 Female 1033   Μ.Β. 0:30:17(00:30:04)
    157 37 Female 1086   Β.Ζ. 0:30:17(00:30:04)
    158 121 Male 892   Δ.Χ. 0:30:18(00:29:37)
    159 122 Male 905   Δ.Μ. 0:30:18(00:28:26)
    160 123 Male 870   Γ.Τ. 0:30:19(00:30:01)
    161 38 Female 1221   Β.Ν. 0:30:20(00:29:05)
    162 124 Male 924   Τ.Π. 0:30:33(00:30:05)
    163 125 Male 624   Α.Κ. 0:30:36(00:29:43)
    164 39 Female 1420   Σ.Κ. 0:30:37(00:29:53)
    165 126 Male 736   Χ.Ν. 0:30:37(00:28:43)
    166 40 Female 1235   Ε.Π. 0:30:38 (--:--:--)
    167 41 Female 1157   Α.Κ. 0:30:43(00:29:26)
    168 127 Male 718   Μ.Μ. 0:30:49(00:29:47)
    169 42 Female 1164   Β.Λ. 0:30:49(00:28:58)
    170 128 Male 620   Π.Κ. 0:30:49(00:28:57)
    171 43 Female 1131   Η.Κ. 0:30:49(00:29:16)
    172 44 Female 1160   E.Κ. 0:30:50(00:29:49)
    173 129 Male 763   Α.Π. 0:30:50(00:30:29)
    174 130 Male 563   Δ.Γ. 0:30:52(00:29:44)
    175 131 Male 901   Κ.Ε. 0:30:52(00:29:01)
    176 45 Female 1116   Α.Κ. 0:30:53(00:28:43)
    177 132 Male 525   Α.Β. 0:30:54(00:29:46)
    178 46 Female 1197   Ε.Μ. 0:30:55(00:30:34)
    179 47 Female 1070   Σ.Δ. 0:30:55(00:29:49)
    180 48 Female 1354   Α.Τ. 0:30:57(00:29:52)
    181 133 Male 676   Ι.Κ. 0:31:00(00:29:59)
    182 49 Female 1466   Μ.Χ. 0:31:09(00:30:49)
    183 50 Female 1084   Ν.Ζ. 0:31:10(00:31:00)
    184 51 Female 1121   Ε.Κ. 0:31:11(00:29:14)
    185 134 Male 661   Χ.Κ. 0:31:13(00:28:02)
    186 135 Male 844   Κ.Σ. 0:31:13(00:28:00)
    187 52 Female 1246   Β.Π. 0:31:16(00:29:50)
    188 136 Male 631   Γ.Κ. 0:31:16(00:29:51)
    189 137 Male 657   Κ.Κ. 0:31:18(00:30:58)
    190 138 Male 805   Δ.Π. 0:31:18(00:30:58)
    191 53 Female 1022   Σ.Β. 0:31:22(00:30:31)
    192 54 Female 1243   Δ.Π. 0:31:25(00:30:08)
    193 139 Male 503   Γ.Α. 0:31:27(00:29:45)
    194 55 Female 1236   Θ.Π. 0:31:30(00:28:18)
    195 140 Male 562   Δ.Γ. 0:31:32(00:29:44)
    196 56 Female 1101   Α.Κ. 0:31:33(00:29:44)
    197 57 Female 1300   Α.Σ. 0:31:33(00:30:13)
    198 141 Male 616   Ρ.Κ. 0:31:37(00:30:31)
    199 58 Female 1058   Ι.Γ. 0:31:37(00:31:17)
    200 59 Female 1268   Β.Π. 0:31:37(00:31:16)
    201 60 Female 1044   Κ.Σ. 0:31:39(00:31:29)
    202 142 Male 864   Σ.Τ. 0:31:39(00:30:08)
    203 143 Male 877   Θ.Φ. 0:31:41(00:30:22)
    204 144 Male 806   Θ.Π. 0:31:44(00:30:40)
    205 145 Male 813   Ι.Σ. 0:31:44(00:30:42)
    206 146 Male 819   Μ.Σ. 0:31:45(00:30:42)
    207 61 Female 1271   Ο.Π. 0:31:46(00:30:34)
    208 62 Female 1176   Α.Μ. 0:31:46(00:31:01)
    209 147 Male 809   Θ.Ρ. 0:31:46(00:30:30)
    210 63 Female 1426   Σ.Π. 0:31:48(00:31:05)
    211 148 Male 940   Σ.Β. 0:31:48(00:31:05)
    212 64 Female 1423   Ε.Μ. 0:31:49(00:31:04)
    213 149 Male 708   Α.Μ. 0:31:50(00:29:21)
    214 150 Male 812   Γ.Σ. 0:31:51(00:30:49)
    215 151 Male 600   Α.Ι. 0:31:54(00:31:03)
    216 65 Female 1408   Α.Κ. 0:31:56(00:31:10)
    217 66 Female 1065   Ν.Δ. 0:31:59(00:31:06)
    218 152 Male 756   Ν.Π. 0:32:02(00:30:58)
    219 153 Male 891   Ε.Χ. 0:32:04(00:31:01)
    220 154 Male 831   Μ.Σ. 0:32:05(00:30:40)
    221 67 Female 1314   H.Σ. 0:32:05(00:30:55)
    222 155 Male 774   Ν.Π. 0:32:07(00:30:27)
    223 68 Female 1041   Δ.Γ. 0:32:08(00:30:29)
    224 156 Male 836   Σ.Σ. 0:32:09(00:30:28)
    225 69 Female 1232   Σ.Π. 0:32:11(00:31:36)
    226 157 Male 904   Γ.Μ. 0:32:14(00:30:17)
    227 70 Female 1323   Ε.Τ. 0:32:15(00:32:12)
    228 158 Male 859   Δ.Τ. 0:32:15(00:32:15)
    229 159 Male 860   Φ.Τ. 0:32:16(00:32:15)
    230 160 Male 906   Κ.Μ. 0:32:27(00:30:33)
    231 71 Female 1213   Λ.Ν. 0:32:31(00:32:27)
    232 161 Male 638   Α.Κ. 0:32:35(00:30:23)
    233 72 Female 1199   Μ.Ν. 0:32:35(00:30:19)
    234 162 Male 719   Λ.Μ. 0:32:36(00:31:13)
    235 163 Male 913   Μ.Μ. 0:32:36(00:29:44)
    236 73 Female 1362   Ε.Φ. 0:32:37(00:30:21)
    237 74 Female 1174   Χ.Μ. 0:32:37(00:30:21)
    238 75 Female 1345   Σ.Τ. 0:32:38(00:30:11)
    239 164 Male 814   Μ.Σ. 0:32:38(00:31:46)
    240 165 Male 837   Ν.Σ. 0:32:45(00:31:23)
    241 166 Male 1500   Ω.Ω. 0:32:46(00:30:22)
    242 76 Female 1014   Β.Α. 0:32:47(00:31:53)
    243 77 Female 1071   Ι.Δ. 0:32:48(00:32:36)
    244 167 Male 789   Γ.Π. 0:32:49(00:31:39)
    245 168 Male 968   Ε.Σ. 0:32:49(00:32:46)
    246 169 Male 607   Α.Κ. 0:32:49(00:31:08)
    247 170 Male 856   Μ.Τ. 0:32:51(00:31:32)
    248 78 Female 1269   Μ.Π. 0:32:54(00:32:39)
    249 79 Female 1217   Ε.Ν. 0:32:54(00:31:32)
    250 171 Male 710   Κ.Μ. 0:33:03(00:32:53)
    251 172 Male 586   Π.Ζ. 0:33:03(00:32:53)
    252 80 Female 1302   Ε.Σ. 0:33:03(00:32:20)
    253 81 Female 1149   Γ.Κ. 0:33:04(00:31:54)
    254 82 Female 1178   Κ.Μ. 0:33:06(00:31:46)
    255 83 Female 1005   Ε.Α. 0:33:07(00:31:59)
    256 84 Female 1334   Π.Τ. 0:33:09(00:31:05)
    257 173 Male 510   Κ.Α. 0:33:09(00:31:08)
    258 174 Male 680   Λ.Κ. 0:33:10(00:31:08)
    259 175 Male 511   Β.Α. 0:33:11(00:31:08)
    260 85 Female 1077   Ν.Δ. 0:33:11(00:32:57)
    261 86 Female 1196   Σ.Μ. 0:33:11(00:31:32)
    262 176 Male 851   Α.Τ. 0:33:12(00:31:10)
    263 177 Male 881   Ν.Χ. 0:33:12(00:31:31)
    264 87 Female 1114   Χ.Κ. 0:33:13(00:32:07)
    265 88 Female 1185   Χ.Μ. 0:33:16(00:32:27)
    266 89 Female 1391   Χ.Α. 0:33:17(00:30:56)
    267 90 Female 1343   Θ.Τ. 0:33:18(00:32:08)
    268 178 Male 894   Ν.Χ. 0:33:24(00:32:45)
    269 179 Male 709   Κ.Μ. 0:33:31(00:32:23)
    270 91 Female 1312   Κ.Σ. 0:33:32(00:32:25)
    271 180 Male 752   Α.Ο. 0:33:34(00:31:50)
    272 92 Female 1274   Α.Π. 0:33:38(00:32:15)
    273 181 Male 688   Μ.Λ. 0:33:39(00:33:02)
    274 93 Female 1172   Μ.Λ. 0:33:39(00:33:03)
    275 94 Female 1064   Α.Γ. 0:33:47(00:33:27)
    276 95 Female 1253   N.Π. 0:33:47(00:31:26)
    277 96 Female 1222   Α.Ν. 0:33:47(00:33:29)
    278 97 Female 1266   D.Π. 0:33:48(00:31:25)
    279 98 Female 1170   Α.Λ. 0:33:49(00:32:34)
    280 99 Female 1002   Ν.Α. 0:33:50(00:33:23)
    281 182 Male 801   Γ.Π. 0:33:51(00:32:26)
    282 183 Male 530   Κ.Β. 0:33:52(00:32:16)
    283 100 Female 1012   Ε.Α. 0:33:54(00:33:38)
    284 101 Female 1427   Α.Σ. 0:33:59(00:33:18)
    285 102 Female 1316   Γ.Σ. 0:34:00(00:33:11)
    286 103 Female 1338   Ε.Τ. 0:34:07(00:33:29)
    287 184 Male 1506   Ω.Ω. 0:34:07(00:33:27)
    288 185 Male 883   J.Χ. 0:34:08(00:31:38)
    289 186 Male 886   Σ.Χ. 0:34:08(00:31:41)
    290 104 Female 1191   Μ.Μ. 0:34:08(00:33:22)
    291 105 Female 1288   Ν.Ρ. 0:34:10(00:32:53)
    292 187 Male 843   T.Σ. 0:34:11(00:27:24)
    293 106 Female 1180   Μ.Μ. 0:34:13(00:32:09)
    294 188 Male 599   Γ.Ι. 0:34:13(00:32:10)
    295 189 Male 879   Π.Φ. 0:34:16(00:33:27)
    296 190 Male 878   Α.Φ. 0:34:16(00:33:28)
    297 107 Female 1294   Μ.Ε. 0:34:18(00:34:17)
    298 191 Male 505   Λ.Α. 0:34:19(00:32:41)
    299 192 Male 539   Ν.Β. 0:34:19(00:32:40)
    300 193 Male 966   Σ.Σ. 0:34:22(00:33:41)
    301 194 Male 871   Ν.Τ. 0:34:23(00:32:34)
    302 108 Female 1122   Δ.Κ. 0:34:24(00:32:36)
    303 195 Male 612   Σ.Κ. 0:34:24(00:32:42)
    304 196 Male 673   Γ.Κ. 0:34:24(00:34:02)
    305 197 Male 887   Π.Χ. 0:34:25(00:27:38)
    306 109 Female 1036   Μ.Β. 0:34:25(00:34:05)
    307 110 Female 1150   Β.Κ. 0:34:26(00:34:01)
    308 198 Male 818   Ε.Σ. 0:34:26(00:34:02)
    309 199 Male 517   Κ.Α. 0:34:27(00:33:03)
    310 200 Male 588   Ζ.Ζ. 0:34:28(00:33:32)
    311 111 Female 1313   Ε.Σ. 0:34:33(00:33:25)
    312 201 Male 625   Π.Κ. 0:34:36(00:33:09)
    313 202 Male 943   Δ.Γ. 0:34:38(00:33:05)
    314 112 Female 1161   Α.Κ. 0:34:39(00:31:06)
    315 203 Male 619   Μ.Κ. 0:34:40(00:33:16)
    316 113 Female 1042   Σ.Γ. 0:34:41(00:33:16)
    317 114 Female 1129   Ι.Κ. 0:34:41(00:32:53)
    318 115 Female 1032   Κ.Β. 0:34:41(00:32:53)
    319 116 Female 1053   Α.Γ. 0:34:42(00:32:54)
    320 204 Male 978   S.K. 0:34:45(00:34:00)
    321 205 Male 788   Γ.Π. 0:34:47(00:34:39)
    322 206 Male 519   Β.Α. 0:34:54(00:34:29)
    323 117 Female 1449   Ε.Μ. 0:34:57(00:34:53)
    324 118 Female 1365   Χ.Φ. 0:34:59(00:34:09)
    325 119 Female 1031   Ξ.Β. 0:35:01(00:34:37)
    326 207 Male 786   Ι.Μ. 0:35:06(00:34:42)
    327 208 Male 761   Ι.Π. 0:35:13(00:34:37)
    328 209 Male 935   Γ.Μ. 0:35:16(00:28:08)
    329 120 Female 1298   Χ.Σ. 0:35:19(00:33:47)
    330 121 Female 1416   Ε.Β. 0:35:21(00:33:20)
    331 210 Male 509   Χ.Α. 0:35:24(00:33:21)
    332 211 Male 907   Π.Ν. 0:35:27(00:33:34)
    333 122 Female 1188   Ρ.Μ. 0:35:28(00:33:19)
    334 212 Male 842   Μ.Σ. 0:35:29(00:33:44)
    335 123 Female 1299   Μ.Σ. 0:35:32(00:34:31)
    336 124 Female 1289   Μ.Σ. 0:35:35(00:34:39)
    337 213 Male 841   Φ.Σ. 0:35:37(00:34:23)
    338 125 Female 1364   Μ.Φ. 0:35:40(00:35:19)
    339 214 Male 567   Κ.Δ. 0:35:41(00:34:45)
    340 126 Female 1173   Ι.Λ. 0:35:42(00:34:32)
    341 215 Male 777   V.Π. 0:35:42(00:34:44)
    342 127 Female 1120   Τ.Κ. 0:35:46(00:35:29)
    343 216 Male 782   Π.Π. 0:35:48(00:34:04)
    344 128 Female 1318   Μ.Σ. 0:35:52(00:34:39)
    345 129 Female 1039   Π.Γ. 0:35:53(00:35:50)
    346 130 Female 1130   Σ.Κ. 0:35:54(00:35:15)
    347 217 Male 560   Κ.Γ. 0:35:55(00:35:14)
    348 218 Male 721   Χ.Μ. 0:35:57(00:34:44)
    349 131 Female 1328   Δ.Τ. 0:35:58(00:34:45)
    350 132 Female 1216   Μ.Ν. 0:35:59(00:35:11)
    351 219 Male 717   Π.Μ. 0:36:00(00:34:39)
    352 220 Male 696   T.Μ. 0:36:05(00:34:47)
    353 133 Female 1380   Χ.Ψ. 0:36:08(00:36:07)
    354 221 Male 1511   Ω.Ω. 0:36:09(00:34:07)
    355 134 Female 1068   Μ.Δ. 0:36:09(00:36:06)
    356 222 Male 862   Μ.Τ. 0:36:12(00:33:26)
    357 223 Male 787   Ι.Π. 0:36:25(00:34:59)
    358 224 Male 613   Γ.Κ. 0:36:27(00:36:26)
    359 225 Male 1509   Ω.Ω. 0:36:30(00:34:28)
    360 226 Male 1510   Ω.Ω. 0:36:30(00:34:28)
    361 135 Female 1277   Κ.Π. 0:36:43(00:34:56)
    362 227 Male 776   Π.Π. 0:36:48(00:35:30)
    363 136 Female 1330   Μ.Τ. 0:36:49(00:36:33)
    364 137 Female 1067   Α.Δ. 0:36:54(00:35:56)
    365 138 Female 1146   Κ.Κ. 0:36:55(00:28:55)
    366 139 Female 1225   Σ.Ξ. 0:36:55(00:35:43)
    367 228 Male 693   Α.Μ. 0:36:56(00:28:56)
    368 229 Male 875   Π.Φ. 0:36:58(00:34:53)
    369 230 Male 753   Ε.Ο. 0:37:04(00:36:15)
    370 140 Female 1198   Π.Μ. 0:37:09(00:36:22)
    371 141 Female 1351   Ι.Τ. 0:37:09(00:36:35)
    372 231 Male 838   Λ.Σ. 0:37:16(00:35:10)
    373 142 Female 1425   Ε.Ο. 0:37:19(00:36:36)
    374 232 Male 840   J.Σ. 0:37:28 (--:--:--)
    375 233 Male 651   Α.Κ. 0:37:33(00:37:05)
    376 143 Female 1095   Μ.Θ. 0:37:33(00:37:07)
    377 234 Male 660   Γ.Κ. 0:37:41(00:37:26)
    378 144 Female 1441   Π.Κ. 0:37:50(00:35:56)
    379 145 Female 1458   Α.Π. 0:37:51(00:35:59)
    380 146 Female 1437   Ε.Ζ. 0:37:52(00:35:58)
    381 147 Female 1279   N.Ρ. 0:37:53(00:32:21)
    382 148 Female 1403   Χ.Σ. 0:37:55(00:37:25)
    383 149 Female 1459   Α.Π. 0:37:56(00:36:01)
    384 235 Male 572   Τ.Δ. 0:37:57(00:36:47)
    385 150 Female 1248   Δ.Π. 0:37:58(00:36:03)
    386 151 Female 1082   Β.Ε. 0:38:03(00:36:49)
    387 152 Female 1167   Χ.Λ. 0:38:07(00:36:49)
    388 153 Female 1411   Α.Λ. 0:38:08(00:32:22)
    389 236 Male 931   Γ.Κ. 0:38:09(00:32:23)
    390 154 Female 1467   Α.Χ. 0:38:11(00:37:55)
    391 237 Male 908   Χ.Θ. 0:38:18(00:35:56)
    392 155 Female 1059   Ζ.Γ. 0:38:18(00:36:58)
    393 156 Female 1015   Σ.Α. 0:38:18(00:37:26)
    394 157 Female 1079   Α.Ε. 0:38:19(00:36:57)
    395 238 Male 568   Β.Δ. 0:38:19(00:37:27)
    396 239 Male 645   Κ.Κ. 0:38:20(00:38:06)
    397 158 Female 1027   Α.Β. 0:38:21(00:37:00)
    398 159 Female 1026   Ε.Β. 0:38:21(00:36:57)
    399 160 Female 1090   Γ.Ζ. 0:38:25(00:38:07)
    400 240 Male 811   Γ.Σ. 0:38:44(00:38:32)
    401 161 Female 1151   Δ.Κ. 0:38:47 (--:--:--)
    402 241 Male 867   Μ.Τ. 0:38:54(00:37:56)
    403 242 Male 766   Γ.Π. 0:38:55(00:37:56)
    404 162 Female 1102   Σ.Κ. 0:38:57(00:37:00)
    405 163 Female 1462   Μ.Σ. 0:38:59(00:37:50)
    406 243 Male 945   Σ.Δ. 0:39:00(00:37:27)
    407 164 Female 1311   Β.Σ. 0:39:02(00:37:59)
    408 165 Female 1177   P.Μ. 0:39:02(00:38:08)
    409 166 Female 1081   Ε.Ε. 0:39:02(00:38:24)
    410 244 Male 595   N.Θ. 0:39:03(00:36:53)
    411 245 Male 564   Δ.Γ. 0:39:17(00:37:53)
    412 167 Female 1419   Ι.Κ. 0:39:19(00:37:34)
