Όλοι Μαζί ΜπορούμεΌλοι Μαζί ΜπορούμεΌλοι Μαζί Μπορούμε

    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΡΑΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
      • Με ένα cl1ck μπορείς
      • 19817
      • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
    • ΝΕΑ
    • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
      • Υποστηρικτές
      • Συνεργασίες
      • Αποδέκτες
    • IN ACTION
      • Video Gallery
      • Photo Gallery
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ALZHEIMER
    • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
      • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
      • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί

    MAP SPOT INFO

    Αποτελέσματα χρονομέτρησης 10 χλμ. - Υμηττός

    Rank By Gen. Gender BIB  Name CP Finish 9300m
    1 1 Female 252   Ε.Α. 0:21:08(00:21:06) 0:39:02(00:39:00)
    2 2 Female 273   Μ.Κ. 0:21:23(00:21:01) 0:39:30(00:39:07)
    3 1 Male 196   Σ.Π. 0:22:20(00:21:56) 0:40:03(00:39:39)
    4 2 Male 156   Π.Κ. 0:22:43(00:22:12) 0:40:53(00:40:22)
    5 3 Male 152   Δ.Κ. 0:23:01(00:22:30) 0:41:29(00:40:57)
    6 4 Male 197   Σ.Π. 0:22:07(00:21:26) 0:42:07(00:41:25)
    7 5 Male 199   Γ.Ρ. 0:22:01(00:21:58) 0:42:10(00:42:06)
    8 6 Male 135   K.Ζ. 0:22:30(00:22:19) 0:42:28(00:42:18)
    9 7 Male 105   Σ.Α. 0:22:10(00:22:03) 0:42:43(00:42:36)
    10 8 Male 159   Μ.Κ. 0:22:14(00:22:09) 0:42:45(00:42:39)
    11 9 Male 220   A.Χ. 0:23:44(00:22:57) 0:42:46(00:41:58)
    12 10 Male 208   Μ.Σ. 0:23:35(00:23:03) 0:42:52(00:42:19)
    13 11 Male 106   Α.Α. 0:23:20(00:22:18) 0:43:20(00:42:18)
    14 12 Male 115   Α.Β. 0:23:15(00:23:00) 0:43:24(00:43:08)
    15 13 Male 131   Α.Δ. 0:24:38(00:23:01) 0:43:26(00:41:49)
    16 14 Male 123   Χ.Γ. 0:23:52(00:22:58) 0:43:29(00:42:34)
    17 15 Male 234   Γ.Β. 0:24:10 (--:--:--) 0:43:32 (--:--:--)
    18 16 Male 102   Α.Α. 0:24:09(00:22:55) 0:43:39(00:42:25)
    19 17 Male 163   Ι.Λ. 0:24:52(00:23:36) 0:43:52(00:42:36)
    20 18 Male 219   Φ.Χ. 0:24:33(00:24:07) 0:43:54(00:43:28)
    21 19 Male 130   Σ.Δ. 0:23:40(00:23:39) 0:43:58(00:43:56)
    22 20 Male 180   S.P. 0:24:07(00:23:06) 0:44:05(00:43:04)
    23 21 Male 142   Ι.Κ. 0:24:23(00:23:36) 0:44:10(00:43:23)
    24 22 Male 311   Ω.Ω. 0:24:25(00:24:21) 0:44:15(00:44:11)
    25 23 Male 109   Ι.Α. 0:23:50(00:23:23) 0:44:38(00:44:10)
    26 24 Male 127   Θ.Γ. 0:23:11(00:23:05) 0:44:41(00:44:35)
    27 3 Female 284   Χ.Μ. 0:24:25(00:24:22) 0:44:50(00:44:46)
    28 25 Male 179   Φ.Ν. 0:24:50(00:24:43) 0:45:08(00:45:01)
    29 26 Male 129   Ν.Δ. 0:24:50(00:24:43) 0:45:09(00:45:01)
    30 27 Male 140   Ν.Κ. 0:24:50(00:24:41) 0:45:09(00:45:00)
    31 28 Male 118   A.Β. 0:25:11(00:24:39) 0:45:20(00:44:47)
    32 29 Male 172   Φ.Μ. 0:25:12(00:24:38) 0:45:20(00:44:46)
    33 30 Male 198   Δ.Π. 0:24:16(00:24:06) 0:45:22(00:45:12)
    34 31 Male 158   Π.Κ. 0:24:26(00:24:12) 0:45:46(00:45:31)
    35 32 Male 126   Κ.Γ. 0:24:49(00:24:40) 0:46:13(00:46:04)
    36 33 Male 133   Π.Δ. 0:26:10(00:24:58) 0:46:27(00:45:14)
    37 34 Male 125   Δ.Γ. 0:25:39(00:25:04) 0:46:33(00:45:57)
    38 4 Female 264   Θ.Δ. 0:25:07(00:24:44) 0:46:45(00:46:22)
    39 5 Female 304   Α.Χ. 0:25:20(00:25:00) 0:46:55(00:46:35)
    40 35 Male 310   Ω.Ω. 0:25:02(00:24:57) 0:46:56(00:46:51)
    41 36 Male 205   Κ.Σ. 0:24:23(00:24:20) 0:46:57(00:46:54)
    42 6 Female 261   Κ.Δ. 0:25:38(00:25:08) 0:46:58(00:46:28)
    43 37 Male 136   Γ.Θ. 0:26:24(00:25:16) 0:47:10(00:46:02)
    44 38 Male 227   Θ.Λ. 0:25:42(00:24:47) 0:47:15(00:46:20)
    45 39 Male 214   Σ.Τ. 0:25:48(00:24:31) 0:47:24(00:46:07)
    46 40 Male 165   Φ.Λ. 0:26:34(00:25:19) 0:47:39(00:46:24)
    47 41 Male 183   Χ.Π. 0:26:10(00:24:57) 0:47:46(00:46:32)
    48 42 Male 119   Γ.Β. 0:26:47(00:26:06) 0:47:57(00:47:16)
    49 7 Female 281   Ι.Μ. 0:26:37(00:25:54) 0:48:14(00:47:31)
    50 43 Male 230   Ι.Β. 0:26:33(00:26:15) 0:48:52(00:48:33)
    51 44 Male 222   Α.Χ. 0:26:50(00:25:38) 0:49:32(00:48:20)
    52 45 Male 215   Γ.Τ. 0:26:37(00:26:09) 0:49:32(00:49:04)
    53 8 Female 308   Κ.Κ. 0:26:20(00:26:17) 0:49:37(00:49:33)
    54 46 Male 101   Β.Α. 0:25:56(00:25:30) 0:49:40(00:49:14)
    55 47 Male 124   Δ.Γ. 0:26:58(00:26:43) 0:49:51(00:49:37)
    56 48 Male 224   Δ.Π. 0:26:16(00:26:12) 0:50:13(00:50:10)
    57 49 Male 104   Ν.Α. 0:26:00(00:25:57) 0:50:14(00:50:11)
    58 50 Male 185   Α.Π. 0:28:53(00:28:14) 0:50:36(00:49:58)
    59 9 Female 280   E.Μ. 0:28:18(00:27:42) 0:51:02(00:50:26)
    60 10 Female 289   Σ.Π. 0:27:13(00:26:35) 0:51:03(00:50:25)
    61 51 Male 201   Α.Σ. 0:27:38(00:27:21) 0:51:09(00:50:52)
    62 52 Male 210   Μ.Τ. 0:28:05(00:27:35) 0:51:12(00:50:43)
    63 53 Male 138   Γ.Ι. 0:27:12(00:27:01) 0:51:34(00:51:22)
    64 54 Male 174   S.Ν. 0:27:50(00:27:20) 0:51:35(00:51:05)
    65 11 Female 294   Α.Ρ. 0:27:10(00:27:04) 0:51:37(00:51:31)
    66 12 Female 293   V.E. 0:27:11(00:27:06) 0:51:38(00:51:33)
    67 55 Male 134   Ι.Ε. 0:27:43(00:27:23) 0:51:39(00:51:19)
    68 13 Female 272   Α.Κ. 0:29:36(00:29:11) 0:52:21(00:51:56)
    69 56 Male 231   Σ.Κ. 0:29:32(00:28:56) 0:52:36(00:52:00)
    70 57 Male 103   Χ.Α. 0:30:00(00:27:34) 0:52:46(00:50:19)
    71 14 Female 256   Π.Γ. 0:29:40(00:28:53) 0:52:47(00:52:00)
    72 58 Male 173   I.B. 0:29:40(00:28:53) 0:52:47(00:52:00)
    73 59 Male 147   Ν.Κ. 0:27:45(00:26:40) 0:53:00(00:51:55)
    74 60 Male 188   Ο.Π. 0:27:02(00:26:45) 0:53:06(00:52:48)
    75 61 Male 166   Τ.Μ. 0:29:15(00:28:38) 0:53:42(00:53:06)
    76 62 Male 187   Α.Π. 0:32:20(00:31:11) 0:54:14(00:53:06)
    77 63 Male 232   Μ.Μ. 0:27:59(00:27:42) 0:54:17(00:53:59)
    78 64 Male 228   Σ.Μ. 0:29:46(00:29:05) 0:54:23(00:53:43)
    79 15 Female 302   Α.Τ. 0:29:37(00:29:11) 0:54:25(00:53:59)
    80 65 Male 211   Ν.Τ. 0:29:56(00:29:30) 0:54:31(00:54:05)
    81 16 Female 274   Κ.Κ. 0:29:39(00:28:09) 0:54:43(00:53:13)
    82 66 Male 137   Α.Ι. 0:29:00(00:28:30) 0:54:47(00:54:17)
    83 67 Male 218   Χ.Φ. 0:30:38(00:29:03) 0:54:49(00:53:14)
    84 68 Male 225   Β.Κ. 0:28:26(00:27:40) 0:55:04(00:54:18)
    85 69 Male 146   Χ.Κ. 0:30:14(00:29:39) 0:55:39(00:55:04)
    86 70 Male 193   Ι.Π. 0:28:13(00:27:47) 0:55:39(00:55:13)
    87 17 Female 278   Ν.Μ. 0:30:29(00:29:54) 0:56:00(00:55:26)
    88 71 Male 209   Κ.Σ. 0:30:12(00:29:05) 0:56:09(00:55:01)
    89 72 Male 150   Δ.Κ. 0:29:07(00:28:08) 0:56:09(00:55:10)
    90 73 Male 176   Γ.Ν. 0:30:12(00:29:44) 0:57:23(00:56:55)
    91 74 Male 107   Ν.Α. 0:27:37(00:27:06) 0:57:36(00:57:05)
    92 18 Female 303   N.Τ. 0:32:21(00:31:13) 0:58:03(00:56:56)
    93 75 Male 108   Α.Α. 0:31:04(00:30:18) 0:58:04(00:57:17)
    94 76 Male 182   Ν.Π. 0:32:18(00:30:46) 0:58:04(00:56:32)
    95 77 Male 181   Π.Π. 0:31:21(00:31:13) 0:58:11(00:58:03)
    96 78 Male 175   Α.Ν. 0:31:35(00:29:41) 0:58:19(00:56:25)
    97 79 Male 235   Π.Τ. 0:31:53(00:30:22) 0:58:24(00:56:53)
    98 80 Male 212   Γ.Τ. 0:30:56(00:30:16) 0:58:33(00:57:53)
    99 81 Male 171   Γ.Μ. 0:31:08(00:31:01) 0:58:36(00:58:30)
    100 19 Female 297   Μ.Ζ. 0:31:08(00:31:01) 0:58:37(00:58:30)
    101 82 Male 155   T.Κ. 0:32:20(00:31:13) 0:58:39(00:57:32)
    102 20 Female 283   Ε.Μ. 0:31:55(00:30:17) 0:58:45(00:57:07)
    103 83 Male 121   Κ.Γ. 0:31:56(00:30:19) 0:58:45(00:57:07)
    104 84 Male 203   Θ.Σ. 0:27:59(00:27:44) 0:58:48(00:58:32)
    105 85 Male 161   Σ.Λ. 0:30:35(00:30:12) 0:59:28(00:59:05)
    106 86 Male 229   Α.E. 0:31:14(00:31:10) 0:59:29(00:59:24)
    107 87 Male 149   Γ.Κ. 0:28:53(00:28:42) 0:59:53(00:59:41)
    108 21 Female 295   Φ.Ρ. 0:32:33(00:31:31) 1:00:02(00:59:00)
    109 22 Female 299   Ε.Σ. 0:32:22(00:31:26) 1:00:15(00:59:18)
    110 88 Male 202   Π.Σ. 0:33:57(00:32:16) 1:00:17(00:58:37)
    111 89 Male 157   Β.Κ. 0:32:04(00:31:49) 1:00:25(01:00:11)
    112 90 Male 117   Κ.Β. 0:29:47(00:29:15) 1:00:50(01:00:18)
    113 91 Male 195   F.Π. 0:36:12(00:34:59) 1:01:06(00:59:54)
    114 23 Female 277   Η.Κ. 0:35:33(00:34:14) 1:01:07(00:59:48)
    115 24 Female 271   Α.Κ. 0:32:30(00:31:46) 1:01:17(01:00:33)
    116 92 Male 217   Χ.Φ. 0:33:21(00:32:19) 1:03:28(01:02:26)
    117 25 Female 307   Ι.Κ. 0:32:19(00:32:15) 1:03:29(01:03:25)
    118 93 Male 110   Ε.Α. 0:33:45(00:32:38) 1:03:39(01:02:32)
    119 26 Female 287   Α.Ν. 0:32:46(00:32:30) 1:03:48(01:03:32)
    120 27 Female 251   Π.Α. 0:34:12(00:31:45) 1:04:09(01:01:43)
    121 94 Male 128   Α.Γ. 0:34:06(00:34:00) 1:05:29(01:05:23)
    122 28 Female 258   Β.Γ. 0:34:36(00:33:56) 1:05:34(01:04:54)
    123 95 Male 164   Σ.Λ. 0:33:58(00:33:33) 1:05:40(01:05:15)
    124 96 Male 143   Π.Κ. 0:36:15(00:35:03) 1:06:27(01:05:15)
    125 29 Female 290   Δ.Π. 0:36:15(00:35:54) 1:14:43(01:14:22)
    126 97 Male 194   Π.Π. 0:36:56(00:36:28) 1:15:01(01:14:34)
    127 30 Female 298   Α.Σ. 0:41:24(00:41:01) 1:15:09(01:14:46)
    128 98 Male 132   Χ.Δ. 0:42:48(00:41:12) 1:15:35(01:13:59)
    129 31 Female 263   Ε.Δ. 0:42:47(00:41:13) 1:15:36(01:14:01)
    130 32 Female 292   Κ.Π. 0:38:09(00:37:58) 1:18:58(01:18:47)
    131 33 Female 270   Θ.Κ. 0:47:15(00:47:04) 1:33:41(01:33:29)
    132 99 Male 221   Σ.Χ. 0:35:08(00:33:39) -
    133 34 Female 259   Μ.Γ. 0:50:14(00:49:08) -
    134 35 Female 265   Π.Ζ. 0:56:56(00:54:39) -
    135 100 Male 204   Α.Σ. 0:56:57(00:54:41) -

     

    Σημείωση: Δεν βάζουμε τα πλήρη ονόματα για λόγους προσωπικών δεδομένων.

     

    • Προηγούμενο
    • Επόμενο

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    [email protected]

    ΔΡΑΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ

    • ΜΕ ΕΝΑ CL1CK ΜΠΟΡΕΙΣ
    • ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
    • Εργασία
    • Οδηγίες για σωστή δενδροφύτευση!

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

    • Ποιοι Είμαστε
    • Όροι χρήσης
    • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

    • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
    • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί
    © 2025 www.oloimaziboroume.gr - All rights reserved. | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
    Web Development by Gerasimos Papadopoulos


    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΡΑΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
      • Με ένα cl1ck μπορείς
      • 19817
      • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
    • ΝΕΑ
    • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
      • Υποστηρικτές
      • Συνεργασίες
      • Αποδέκτες
    • IN ACTION
      • Video Gallery
      • Photo Gallery
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ALZHEIMER
    • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
      • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
      • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί