| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Finish 4800m |
| 1 | 1 | Male | 303 | Ν. Χ. | 0:17:34 |
| 2 | 2 | Male | 34 | Α. Κ. | 0:18:18 |
| 3 | 3 | Male | 23 | KL. Z. | 0:19:33 |
| 4 | 4 | Male | 301 | Θ. Γ. | 0:19:33 |
| 5 | 5 | Male | 56 | Κ. Π. | 0:21:08 |
| 6 | 6 | Male | 46 | Α.Μ. | 0:21:25 |
| 7 | 7 | Male | 37 | Δ.Κ. | 0:22:17 |
| 8 | 1 | Female | 173 | Ε. Τ. | 0:22:20 |
| 9 | 8 | Male | 71 | Ν. ΣΤ. | 0:22:42 |
| 10 | 9 | Male | 19 | ΧΡ. Ε. | 0:22:58 |
| 11 | 2 | Female | 91 | Ε. Π. ΑΡΧ. | 0:23:20 |
| 12 | 3 | Female | 122 | A. K. | 0:23:28 |
| 13 | 10 | Male | 47 | Δ. Μ. | 0:23:53 |
| 14 | 4 | Female | 138 | Α. Μ. | 0:24:14 |
| 15 | 11 | Male | 76 | Χ. ΤΣ. | 0:24:23 |
| 16 | 12 | Male | 42 | Π. Κ. | 0:25:54 |
| 17 | 5 | Female | 96 | Α. Γ. | 0:25:56 |
| 18 | 6 | Female | 125 | Ι. Κ. | 0:26:04 |
| 19 | 7 | Female | 165 | Μ. ΣΚΛ. | 0:26:30 |
| 20 | 13 | Male | 72 | Λ. ΣΤ. | 0:26:36 |
| 21 | 14 | Male | 3 | Γ. ΑΣ. | 0:26:50 |
| 22 | 15 | Male | 10 | Γ. Γ. | 0:26:51 |
| 23 | 16 | Male | 21 | Γ. Ζ. | 0:26:55 |
| 24 | 8 | Female | 95 | Ι. ΒΡ. | 0:26:56 |
| 25 | 17 | Male | 5 | TH. V. | 0:26:57 |
| 26 | 9 | Female | 141 | ΤΖ. Μ. | 0:27:16 |
| 27 | 18 | Male | 51 | Π. ΜΠ. | 0:27:23 |
| 28 | 19 | Male | 16 | Γ. ΔΡ. | 0:27:31 |
| 29 | 20 | Male | 24 | J. Z. | 0:27:33 |
| 30 | 10 | Female | 354 | Μ.Α. | 0:27:36 |
| 31 | 11 | Female | 157 | Ε. Π. | 0:27:39 |
| 32 | 21 | Male | 50 | ΣΤ. Ο. Μ. | 0:27:45 |
| 33 | 22 | Male | 27 | Ι. Ι. | 0:27:56 |
| 34 | 23 | Male | 87 | Π.Χ. | 0:28:18 |
| 35 | 12 | Female | 186 | Ε. ΧΡ. | 0:28:18 |
| 36 | 13 | Female | 108 | Ε. Θ. | 0:28:18 |
| 37 | 14 | Female | 124 | Μ. Κ. | 0:28:56 |
| 38 | 15 | Female | 166 | Μ.ΣΚ. | 0:29:07 |
| 39 | 24 | Male | 60 | Β. Π. | 0:29:07 |
| 40 | 25 | Male | 68 | ΣΠ. Σ. | 0:29:20 |
| 41 | 26 | Male | 4 | Γ. ΑΣ. | 0:29:27 |
| 42 | 16 | Female | 120 | K. Κ.. | 0:29:56 |
| 43 | 27 | Male | 88 | R. H. | 0:29:58 |
| 44 | 17 | Female | 176 | M.TS. | 0:29:59 |
| 45 | 28 | Male | 31 | Κ. ΚΑ. | 0:30:02 |
| 46 | 18 | Female | 143 | ΣΤ. Μ. | 0:30:02 |
| 47 | 29 | Male | 61 | Κ. Π. | 0:30:08 |
| 48 | 30 | Male | 90 | Ι. Ψ. | 0:30:17 |
| 49 | 31 | Male | 35 | Γ. Κ. | 0:30:17 |
| 50 | 19 | Female | 121 | Β. Κ. | 0:30:18 |
| 51 | 20 | Female | 171 | Κ.Τ. | 0:30:49 |
| 52 | 21 | Female | 177 | N.TZ. | 0:31:28 |
| 53 | 32 | Male | 8 | Γ.Β. | 0:31:45 |
| 54 | 33 | Male | 17 | Γ. ΔΡ. | 0:31:47 |
| 55 | 22 | Female | 149 | Μ. Ν. | 0:31:53 |
| 56 | 23 | Female | 139 | N. M. | 0:31:57 |
| 57 | 24 | Female | 355 | Ε. Ρ. | 0:31:59 |
| 58 | 25 | Female | 356 | Γ. Ζ. | 0:32:02 |
| 59 | 34 | Male | 82 | Α. Φ. | 0:32:29 |
| 60 | 26 | Female | 170 | Μ. Ε.Τ. | 0:32:29 |
| 61 | 27 | Female | 103 | Α. Δ. | 0:32:39 |
| 62 | 28 | Female | 144 | Ι.Μ. | 0:32:47 |
| 63 | 35 | Male | 89 | Γ. Χ. | 0:32:47 |
| 64 | 29 | Female | 117 | K. K. | 0:32:48 |
| 65 | 30 | Female | 107 | Χ. Ζ. | 0:33:00 |
| 66 | 36 | Male | 9 | Κ.ΒΡ. | 0:33:01 |
| 67 | 31 | Female | 145 | R. M. | 0:33:08 |
| 68 | 32 | Female | 126 | Π. Κ. | 0:33:15 |
| 69 | 37 | Male | 85 | A. H. | 0:33:20 |
| 70 | 33 | Female | 134 | Χ. Μ. | 0:33:21 |
| 71 | 38 | Male | 65 | Γ. Σ. | 0:33:24 |
| 72 | 39 | Male | 57 | Π. Π. | 0:33:26 |
| 73 | 40 | Male | 77 | G. TS. | 0:33:39 |
| 74 | 41 | Male | 28 | Ι. Ι. | 0:33:43 |
| 75 | 42 | Male | 29 | Μ.Σ Ι. | 0:33:43 |
| 76 | 43 | Male | 36 | Α. Κ. | 0:33:46 |
| 77 | 44 | Male | 59 | ST. P. | 0:33:49 |
| 78 | 34 | Female | 169 | Ε. ΣΤ. | 0:33:50 |
| 79 | 35 | Female | 98 | ΑΝ. Δ. | 0:34:10 |
| 80 | 36 | Female | 153 | EL. P. | 0:34:38 |
| 81 | 37 | Female | 129 | ΟΛ. Κ. | 0:35:47 |
| 82 | 45 | Male | 7 | Κ. Β. | 0:35:56 |
| 83 | 38 | Female | 93 | Ι.Β. | 0:35:56 |
| 84 | 39 | Female | 109 | Α. Ι. | 0:35:59 |
| 85 | 40 | Female | 127 | Μ. Κ. | 0:36:09 |
| 86 | 41 | Female | 100 | Γ. Δ. | 0:36:28 |
| 87 | 42 | Female | 151 | Κ. ΟΥ. | 0:36:34 |
| 88 | 43 | Female | 352 | Λ. Ξ. | 0:36:55 |
| 89 | 44 | Female | 174 | ΝΤ. ΤΡ. | 0:37:09 |
| 90 | 45 | Female | 172 | ΣΤ. ΤΖ. | 0:37:11 |
| 91 | 46 | Female | 112 | Κ. Κ. | 0:37:11 |
| 92 | 46 | Male | 78 | Κ. ΤΣ. | 0:37:38 |
| 93 | 47 | Female | 148 | Ε.ΜΠ. | 0:37:39 |
| 94 | 48 | Female | 160 | Ν. Β.Σ. | 0:37:43 |
| 95 | 49 | Female | 146 | ΤΖΙ. ΜΠ. | 0:37:44 |
| 96 | 50 | Female | 154 | Κ. Π. | 0:37:56 |
| 97 | 47 | Male | 74 | Κ. ΤΡ. | 0:38:05 |
| 98 | 51 | Female | 135 | N.M. | 0:38:12 |
| 99 | 48 | Male | 13 | ATH. D. | 0:38:51 |
| 100 | 49 | Male | 63 | Γ. ΠΡ. | 0:38:51 |
| 101 | 50 | Male | 64 | Ι. ΠΡ. | 0:38:52 |
| 102 | 51 | Male | 20 | Κ. ΕΥ. | 0:39:02 |
| 103 | 52 | Female | 183 | M.CH. | 0:39:26 |
| 104 | 52 | Male | 302 | ΕΥ. ΠΡ. | 0:39:31 |
| 105 | 53 | Male | 45 | Κ.Λ. | 0:39:39 |
| 106 | 53 | Female | 94 | AG.VL. | 0:40:16 |
| 107 | 54 | Female | 159 | Ε. Ρ. | 0:40:47 |
| 108 | 54 | Male | 86 | Α. Χ. | 0:40:48 |
| 109 | 55 | Female | 167 | Α. ΣΚ. | 0:40:56 |
| 110 | 55 | Male | 12 | ΕΥ. ΓΚ. | 0:41:08 |
| 111 | 56 | Female | 123 | ΑΡ.Κ. | 0:41:08 |
| 112 | 57 | Female | 116 | M.K. | 0:41:37 |
| 113 | 58 | Female | 185 | Β. ΧΡ. | 0:42:53 |
| 114 | 59 | Female | 113 | Σ. Κ. | 0:42:54 |
| 115 | 60 | Female | 119 | Π. Κ. | 0:42:59 |
| 116 | 56 | Male | 25 | Α. Θ. | 0:43:30 |
| 117 | 61 | Female | 182 | Ε.ΦΛ. | 0:44:53 |
| 118 | 62 | Female | 184 | ΕΥ. Χ. | 0:46:21 |
| 119 | 63 | Female | 179 | Ε. ΤΣΙΜΠ. | 0:47:01 |
| 120 | 64 | Female | 118 | M.K. | 0:47:10 |
| 121 | 57 | Male | 18 | Γ.ΕΞ. | 0:49:21 |
| 122 | 65 | Female | 156 | Δ. Π. | 0:54:23 |
| 123 | 66 | Female | 114 | ΑΝΤ. Κ. | 0:54:38 |
| 124 | 67 | Female | 351 | ΕΛ. Ξ. | 0:54:42 |
| 125 | 68 | Female | 155 | Μ.Π. | 0:58:16 |
| 126 | 58 | Male | 15 | TH. D. | - |
| 127 | 69 | Female | 152 | ANT. P. | - |
| 128 | 70 | Female | 105 | Α.ΕΥ. | - |
| 129 | 71 | Female | 137 | Ε.-Μ. Μ. | - |
| 130 | 72 | Female | 175 | Ε. ΤΣ. | - |
