Όλοι Μαζί ΜπορούμεΌλοι Μαζί ΜπορούμεΌλοι Μαζί Μπορούμε

    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΡΑΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
      • Με ένα cl1ck μπορείς
      • 19817
      • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
    • ΝΕΑ
    • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
      • Υποστηρικτές
      • Συνεργασίες
      • Αποδέκτες
    • IN ACTION
      • Video Gallery
      • Photo Gallery
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ALZHEIMER
    • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
      • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
      • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί

    MAP SPOT INFO

    Αποτελέσματα χρονομέτρησης 10 χλμ. | Υμηττός - 13.04.2025

    Rank By Gen. Gender BIB  CP Finish 9300m
    1 1 Male 184   0:18:19(00:18:19) 0:35:08(00:35:08)
    2 2 Male 171   0:19:36(00:19:33) 0:37:17(00:37:14)
    3 3 Male 174   0:19:47(00:19:42) 0:38:10(00:38:06)
    4 4 Male 162   0:20:24(00:20:24) 0:38:22(00:38:22)
    5 5 Male 198   0:20:26(00:20:18) 0:38:59(00:38:51)
    6 6 Male 120   0:20:18(00:20:11) 0:39:33(00:39:26)
    7 7 Male 186   0:20:29(00:20:24) 0:39:46(00:39:41)
    8 1 Female 316   0:21:51(00:21:29) 0:39:58(00:39:37)
    9 8 Male 115   0:21:27(00:21:26) 0:40:01(00:40:00)
    10 9 Male 155   0:21:24(00:21:24) 0:40:22(00:40:22)
    11 10 Male 172   0:21:13(00:21:12) 0:40:28(00:40:27)
    12 2 Female 325   0:20:33(00:20:27) 0:40:57(00:40:51)
    13 11 Male 130   0:21:35(00:21:33) 0:41:09(00:41:06)
    14 12 Male 183   0:21:06(00:21:00) 0:41:39(00:41:33)
    15 13 Male 137   0:22:34(00:22:09) 0:41:53(00:41:28)
    16 14 Male 202   0:22:26(00:22:17) 0:42:48(00:42:39)
    17 15 Male 144   0:22:15(00:22:13) 0:42:50(00:42:48)
    18 16 Male 154   0:22:10(00:22:03) 0:42:51(00:42:44)
    19 17 Male 181   0:23:23(00:22:57) 0:43:14(00:42:48)
    20 18 Male 161   0:22:57(00:22:43) 0:43:23(00:43:09)
    21 19 Male 135   0:22:56(00:22:47) 0:43:37(00:43:28)
    22 20 Male 146   0:22:49(00:22:46) 0:44:09(00:44:06)
    23 21 Male 111   0:22:42(00:22:39) 0:45:12(00:45:10)
    24 22 Male 105   0:22:42(00:22:38) 0:45:13(00:45:10)
    25 23 Male 152   0:24:42(00:24:15) 0:46:11(00:45:44)
    26 3 Female 330   0:24:52(00:24:51) 0:47:01(00:47:00)
    27 24 Male 163   0:25:36(00:25:24) 0:47:30(00:47:18)
    28 4 Female 332   0:25:36(00:25:25) 0:47:55(00:47:44)
    29 25 Male 178   0:24:21(00:24:13) 0:47:56(00:47:48)
    30 26 Male 150   0:25:45(00:25:06) 0:48:10(00:47:32)
    31 27 Male 107   0:25:33(00:25:29) 0:48:53(00:48:49)
    32 5 Female 317   0:25:32(00:25:10) 0:48:58(00:48:36)
    33 28 Male 182   0:26:13(00:25:59) 0:49:14(00:49:00)
    34 29 Male 127   0:25:46(00:25:24) 0:49:23(00:49:01)
    35 6 Female 308   0:27:27(00:26:45) 0:49:27(00:48:46)
    36 30 Male 165   0:27:38(00:26:58) 0:49:27(00:48:48)
    37 31 Male 131   0:26:13(00:25:59) 0:49:33(00:49:19)
    38 32 Male 136   0:27:12(00:26:44) 0:49:43(00:49:15)
    39 33 Male 166   0:26:43(00:25:55) 0:50:06(00:49:18)
    40 34 Male 167   0:27:10(00:26:59) 0:50:06(00:49:55)
    41 35 Male 187   0:27:30(00:27:00) 0:50:22(00:49:52)
    42 36 Male 168   0:26:44(00:25:57) 0:50:35(00:49:49)
    43 37 Male 201   0:26:21(00:26:09) 0:51:06(00:50:54)
    44 38 Male 170   0:27:14(00:27:01) 0:51:12(00:50:59)
    45 39 Male 192   0:27:41(00:27:35) 0:51:55(00:51:48)
    46 40 Male 180   0:28:16(00:28:02) 0:52:44(00:52:31)
    47 41 Male 110   0:27:57(00:27:38) 0:52:45(00:52:26)
    48 42 Male 188   0:28:42(00:28:00) 0:52:46(00:52:04)
    49 7 Female 318   0:27:26(00:27:02) 0:52:54(00:52:30)
    50 8 Female 302   0:28:01(00:27:38) 0:53:04(00:52:42)
    51 43 Male 196   0:29:25(00:28:54) 0:53:14(00:52:43)
    52 44 Male 176   0:27:51(00:27:43) 0:53:22(00:53:14)
    53 45 Male 101   0:28:13(00:27:55) 0:53:30(00:53:12)
    54 46 Male 106   0:26:45(00:26:28) 0:53:30(00:53:14)
    55 47 Male 185   0:27:13(00:27:02) 0:53:38(00:53:27)
    56 48 Male 159   0:28:20(00:28:03) 0:53:41(00:53:24)
    57 9 Female 324   0:28:09(00:27:59) 0:54:17(00:54:07)
    58 49 Male 169   0:30:03(00:29:34) 0:54:19(00:53:51)
    59 50 Male 194   0:29:04(00:28:32) 0:54:25(00:53:53)
    60 51 Male 195   0:29:04(00:28:32) 0:54:26(00:53:54)
    61 10 Female 306   0:29:39(00:29:01) 0:54:32(00:53:54)
    62 52 Male 139   0:29:57(00:29:37) 0:54:35(00:54:16)
    63 53 Male 128   0:27:09(00:27:02) 0:55:09(00:55:02)
    64 54 Male 112   0:29:01(00:28:42) 0:55:21(00:55:02)
    65 55 Male 149   0:31:06(00:30:37) 0:55:36(00:55:07)
    66 56 Male 121   0:29:27(00:29:07) 0:55:40(00:55:20)
    67 57 Male 133   0:29:26(00:29:08) 0:55:40(00:55:22)
    68 11 Female 334   0:29:29(00:29:16) 0:55:47(00:55:34)
    69 58 Male 151   0:29:29(00:29:15) 0:55:47(00:55:34)
    70 12 Female 335   0:29:39(00:29:12) 0:56:08(00:55:41)
    71 59 Male 119   0:33:28(00:32:45) 0:56:08(00:55:26)
    72 60 Male 147   0:30:02(00:29:34) 0:56:17(00:55:48)
    73 61 Male 117   0:30:17(00:30:02) 0:56:31(00:56:15)
    74 13 Female 309   0:30:21(00:29:51) 0:57:13(00:56:43)
    75 62 Male 200   0:30:20(00:29:50) 0:57:14(00:56:43)
    76 63 Male 156   0:30:21(00:29:42) 0:57:19(00:56:40)
    77 14 Female 322   0:29:01(00:28:49) 0:58:07(00:57:55)
    78 64 Male 140   0:29:39(00:29:12) 0:58:09(00:57:43)
    79 15 Female 331   0:30:37(00:30:07) 0:58:29(00:58:00)
    80 65 Male 193   0:30:37(00:30:07) 0:58:32(00:58:02)
    81 16 Female 314   0:31:11(00:31:06) 0:58:47(00:58:41)
    82 66 Male 157   0:31:47(00:31:32) 0:58:49(00:58:35)
    83 17 Female 333   0:31:44(00:31:15) 0:58:49(00:58:20)
    84 67 Male 177   0:29:57(00:29:37) 0:59:31(00:59:11)
    85 18 Female 313   0:30:54(00:30:33) 1:00:10(00:59:49)
    86 19 Female 326   0:31:55(00:31:32) 1:00:40(01:00:17)
    87 68 Male 114   0:32:05(00:31:27) 1:01:21(01:00:42)
    88 20 Female 305   0:32:05(00:31:26) 1:01:24(01:00:45)
    89 21 Female 311   0:32:56(00:32:36) 1:02:50(01:02:30)
    90 69 Male 164   0:32:24(00:32:06) 1:03:11(01:02:53)
    91 70 Male 109   0:34:22(00:33:37) 1:03:29(01:02:43)
    92 22 Female 307   0:33:16(00:32:55) 1:04:16(01:03:55)
    93 23 Female 315   0:35:34(00:35:26) 1:07:01(01:06:53)
    94 71 Male 148   0:35:33(00:35:25) 1:07:02(01:06:53)
    95 24 Female 337   0:35:19(00:34:43) 1:07:24(01:06:47)
    96 25 Female 323   0:38:09(00:37:56) 1:12:42(01:12:29)
    97 72 Male 203   0:37:34(00:36:43) 1:13:04(01:12:13)
    98 73 Male 197   0:22:34(00:22:11) -
    99 74 Male 191   0:28:16 (--:--:--) -
    100 26 Female 320   0:28:58(00:28:33) -
    101 75 Male 129   0:29:20(00:28:31) -
    102 76 Male 126   0:34:12(00:34:08) -
    103 27 Female 321   0:37:30(00:36:58) -
    104 77 Male 134   0:39:52(00:39:48) -
    105 28 Female 304   0:43:26(00:43:09) -
    106 78 Male 153   1:11:52 (--:--:--) -
    107 79 Male 204   1:11:52 (--:--:--) -
    108 29 Female 347   1:11:52 (--:--:--) -
    • Prev
    • Next

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    [email protected]

    ΔΡΑΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ

    • ΜΕ ΕΝΑ CL1CK ΜΠΟΡΕΙΣ
    • ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
    • Εργασία
    • Οδηγίες για σωστή δενδροφύτευση!

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

    • Ποιοι Είμαστε
    • Όροι χρήσης
    • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

    • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
    • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί
    © 2012 www.oloimaziboroume.gr - All rights reserved. | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
    Web Development by Gerasimos Papadopoulos


    • ΑΡΧΙΚΗ
    • ΔΡΑΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
      • Με ένα cl1ck μπορείς
      • 19817
      • Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
    • ΝΕΑ
    • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
      • Υποστηρικτές
      • Συνεργασίες
      • Αποδέκτες
    • IN ACTION
      • Video Gallery
      • Photo Gallery
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Α’ ΚΥΚΛΟΣ
        • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ
      • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ALZHEIMER
    • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
      • Μηνιαίοι αναλυτικοί απολογισμοί
      • Ετήσιοι αναλυτικοί απολογισμοί