| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Finish 8.5km |
| 1 | 1 | Male | 171 | Σ. Π. | 0:39:14(00:39:05) |
| 2 | 1 | Female | 223 | Ε. Μ. | 0:39:42(00:39:40) |
| 3 | 2 | Male | 107 | Ι. Α. | 0:40:13(00:40:05) |
| 4 | 3 | Male | 175 | Α. Π. | 0:40:26(00:40:24) |
| 5 | 4 | Male | 103 | Σ. Μ. (M.) | 0:42:06(00:42:03) |
| 6 | 2 | Female | 201 | Ε. Α. | 0:43:21(00:43:09) |
| 7 | 5 | Male | 112 | Χ. Γ. | 0:43:42(00:43:40) |
| 8 | 6 | Male | 200 | Κ. Φ. | 0:45:39(00:45:28) |
| 9 | 7 | Male | 185 | Σ. Σ. (S.) | 0:46:19(00:46:14) |
| 10 | 8 | Male | 198 | Α. Χ. (H.) | 0:46:57(00:46:50) |
| 11 | 9 | Male | 187 | Α. Σ. | 0:46:58(00:46:51) |
| 12 | 10 | Male | 125 | Κ. Ζ. (Z.) | 0:47:33(00:47:27) |
| 13 | 11 | Male | 109 | Σ. Β. | 0:47:47(00:47:45) |
| 14 | 12 | Male | 156 | Μ. Μ. | 0:47:59(00:47:51) |
| 15 | 13 | Male | 104 | Ε. Α. | 0:48:35(00:48:33) |
| 16 | 14 | Male | 159 | Γ. Μ. | 0:49:01(00:48:53) |
| 17 | 3 | Female | 220 | Ν. Μ. | 0:49:18(00:49:17) |
| 18 | 15 | Male | 174 | Θ. Π. | 0:50:18(00:50:09) |
| 19 | 4 | Female | 221 | Ρ. Μ. (B.) | 0:50:29(00:50:17) |
| 20 | 16 | Male | 250 | NONAME1 NONAME1 | 0:50:41(00:50:32) |
| 21 | 17 | Male | 130 | Θ. Κ. | 0:51:10(00:50:54) |
| 22 | 18 | Male | 128 | Δ. Ι. | 0:51:33(00:51:29) |
| 23 | 19 | Male | 172 | Β. Π. | 0:51:34(00:51:20) |
| 24 | 20 | Male | 113 | Χ. Γ. | 0:51:38(00:51:31) |
| 25 | 21 | Male | 151 | Η. Κ. | 0:52:04(00:51:51) |
| 26 | 22 | Male | 146 | Θ. Κ. | 0:52:34(00:52:27) |
| 27 | 23 | Male | 186 | Μ. Σ. | 0:52:47(00:52:30) |
| 28 | 5 | Female | 237 | Κ. Τ. | 0:52:53(00:52:48) |
| 29 | 6 | Female | 219 | Ι. Μ. | 0:53:18(00:53:12) |
| 30 | 24 | Male | 251 | NONAME1 NONAME1 | 0:53:21(00:53:10) |
| 31 | 25 | Male | 155 | Ν. Λ. | 0:53:22(00:53:11) |
| 32 | 26 | Male | 153 | Γ. Λ. | 0:54:18(00:54:15) |
| 33 | 7 | Female | 228 | Σ. Π. | 0:54:19(00:54:15) |
| 34 | 27 | Male | 179 | Φ. Σ. | 0:54:39(00:54:32) |
| 35 | 28 | Male | 182 | Ν. Σ. | 0:54:41(00:54:27) |
| 36 | 29 | Male | 180 | Κ. Σ | 0:54:41(00:54:27) |
| 37 | 30 | Male | 254 | NONAME1 NONAME1 | 0:54:41(00:54:33) |
| 38 | 31 | Male | 145 | Κ. Κ. | 0:55:01(00:54:55) |
| 39 | 32 | Male | 195 | Χ. Φ. | 0:55:04(00:54:58) |
| 40 | 8 | Female | 224 | Ρ. Μ. | 0:55:05(00:55:02) |
| 41 | 33 | Male | 190 | Α. Τ. | 0:55:08(00:55:03) |
| 42 | 9 | Female | 202 | Π. Α. | 0:55:09(00:54:56) |
| 43 | 34 | Male | 168 | Α. Π. | 0:55:16(00:55:08) |
| 44 | 35 | Male | 115 | Δ. Γ. | 0:55:25(00:55:12) |
| 45 | 36 | Male | 149 | Γ. Κ. | 0:55:33(00:55:25) |
| 46 | 37 | Male | 191 | Σ. Τ. | 0:55:58(00:55:48) |
| 47 | 38 | Male | 197 | Κ. Χ. | 0:56:06(00:56:03) |
| 48 | 39 | Male | 183 | Κ. Σ. | 0:56:08(00:55:52) |
| 49 | 40 | Male | 154 | Θ. Λ. | 0:56:09(00:55:56) |
| 50 | 41 | Male | 118 | Μ. Γ. (G.) | 0:56:20(00:56:14) |
| 51 | 42 | Male | 194 | Α. Φ. | 0:56:41(00:56:35) |
| 52 | 43 | Male | 137 | M. Κ. | 0:58:04(00:57:58) |
| 53 | 44 | Male | 141 | Θ. Κ. | 0:58:18(00:58:17) |
| 54 | 45 | Male | 148 | Π. Κ. | 0:58:43(00:58:24) |
| 55 | 46 | Male | 160 | Τ. Μ. | 0:58:48(00:58:37) |
| 56 | 10 | Female | 207 | Κ. Κ. | 0:58:50(00:58:41) |
| 57 | 11 | Female | 203 | L. Α. (A.) | 0:59:48(00:59:45) |
| 58 | 12 | Female | 208 | L. Κ. | 0:59:48(00:59:45) |
| 59 | 47 | Male | 170 | Ν. Π. | 1:00:01(00:59:56) |
| 60 | 13 | Female | 222 | Κ. Μ. | 1:00:01(00:59:56) |
| 61 | 48 | Male | 102 | Σ. Γ. (G.) | 1:00:03(00:59:48) |
| 62 | 49 | Male | 117 | Σ. Γ. | 1:00:05(00:59:56) |
| 63 | 50 | Male | 105 | Ν. Α. | 1:00:24(01:00:20) |
| 64 | 14 | Female | 211 | Κ. Κ. | 1:01:02(01:00:55) |
| 65 | 51 | Male | 193 | Π. Φ. | 1:01:09(01:01:03) |
| 66 | 52 | Male | 252 | NONAME1 NONAME1 | 1:01:17(01:01:11) |
| 67 | 53 | Male | 131 | Φ. Κ. | 1:01:18(01:01:07) |
| 68 | 54 | Male | 120 | Χ. Δ. | 1:02:01(01:01:46) |
| 69 | 55 | Male | 199 | Ε. Χ. | 1:02:02(01:01:57) |
| 70 | 15 | Female | 231 | Α. Σ. | 1:02:05(01:01:57) |
| 71 | 56 | Male | 119 | Δ. Δ. | 1:02:05(01:01:58) |
| 72 | 16 | Female | 236 | Γ. Τ. | 1:02:06(01:02:02) |
| 73 | 57 | Male | 123 | Α. Δ. | 1:02:32(01:02:12) |
| 74 | 58 | Male | 127 | Α. Ι. | 1:02:58(01:02:54) |
| 75 | 17 | Female | 215 | Κ. Κ. | 1:03:25(01:03:19) |
| 76 | 59 | Male | 129 | Γ. Κ. | 1:03:43(01:03:29) |
| 77 | 18 | Female | 230 | Α. Ρ. (R.) | 1:03:45(01:03:40) |
| 78 | 19 | Female | 218 | Ε. Μ. | 1:04:20(01:04:08) |
| 79 | 60 | Male | 176 | Α. Π. | 1:04:32(01:04:23) |
| 80 | 20 | Female | 234 | Μ. Σ. | 1:04:35(01:04:21) |
| 81 | 21 | Female | 216 | Μ. Λ. | 1:04:36(01:04:23) |
| 82 | 61 | Male | 177 | Φ. Π. | 1:04:44(01:04:40) |
| 83 | 62 | Male | 152 | Β. Κ. | 1:06:11(01:06:04) |
| 84 | 63 | Male | 134 | Α. Κ. | 1:06:12(01:06:08) |
| 85 | 64 | Male | 178 | Η. Π. | 1:06:21(01:06:17) |
| 86 | 22 | Female | 217 | Ε. Λ. | 1:06:25(01:06:11) |
| 87 | 65 | Male | 139 | Κ. Κ. | 1:06:33(01:06:25) |
| 88 | 23 | Female | 232 | Μ. Σ. | 1:06:51(01:06:43) |
| 89 | 24 | Female | 206 | Α. Κ. | 1:06:57(01:06:56) |
| 90 | 66 | Male | 143 | Η. Κ. | 1:07:17(01:07:11) |
| 91 | 25 | Female | 209 | Π. Κ. | 1:07:32(01:07:16) |
| 92 | 67 | Male | 140 | Γ. Κ. (K.) | 1:07:33(01:07:18) |
| 93 | 68 | Male | 163 | Γ. Ν. | 1:08:54(01:08:44) |
| 94 | 69 | Male | 164 | Π. Ν. | 1:09:26(01:09:16) |
| 95 | 26 | Female | 210 | Ε. Κ. | 1:10:33(01:10:21) |
| 96 | 27 | Female | 229 | Γ. Π. | 1:10:34(01:10:19) |
| 97 | 70 | Male | 162 | Α. Μ. | 1:10:59(01:10:49) |
| 98 | 71 | Male | 184 | Π. Σ. | 1:11:00(01:10:48) |
| 99 | 28 | Female | 205 | Φ. Ι. | 1:14:21(01:14:17) |
| 100 | 29 | Female | 235 | Μ. Τ. | 1:15:45(01:15:42) |
| 101 | 30 | Female | 226 | Κ. Π. | 1:16:11(01:16:08) |
| 102 | 72 | Male | 173 | Α. Π. | 1:19:51(01:19:20) |
| 103 | 31 | Female | 212 | Μ. Κ. | 1:25:38(01:25:26) |
| 104 | 73 | Male | 192 | E. Τ | - |
| 105 | 74 | Male | 260 | NONAME1 NONAME1 | - |
Σημείωση: Δεν βάζουμε τα πλήρη ονόματα για λόγους προσωπικών δεδομένων.
